Post Views: 11
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年12月31日
申報日期
2021年2月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 117,714,016,000 | 887,135,554 | 132.69 | 43.61% |
![]() | BAC | 30,616,150,000 | 1,010,100,606 | 30.31 | 11.34% |
![]() | KO | 21,935,999,000 | 400,000,000 | 54.84 | 8.13% |
![]() | AXP | 18,331,249,000 | 151,610,700 | 120.91 | 6.79% |
![]() | KHC | 11,286,503,000 | 325,634,818 | 34.66 | 4.18% |
![]() | VZ | 8,619,594,000 | 146,716,496 | 58.75 | 3.19% |
![]() | MCO | 7,160,156,000 | 24,669,778 | 290.24 | 2.65% |
![]() | USB | 6,109,721,000 | 131,137,998 | 46.59 | 2.26% |
![]() | DVA | 4,237,620,000 | 36,095,570 | 117.4 | 1.57% |
![]() | CVX | 4,095,738,000 | 48,498,965 | 84.45 | 1.52% |
![]() | CHTR | 3,448,965,000 | 5,213,461 | 661.55 | 1.28% |
![]() | BK | 3,070,849,000 | 72,357,453 | 42.44 | 1.14% |
![]() | GM | 3,018,899,000 | 72,500,000 | 41.64 | 1.12% |
![]() | VRSN | 2,773,299,000 | 12,815,613 | 216.4 | 1.03% |
![]() | ABBV | 2,735,870,000 | 25,533,082 | 107.15 | 1.01% |
![]() | LSXMK | 2,521,812,000 | 58,068,651 | 43.43 | 0.93% |
![]() | MRK | 2,347,450,000 | 28,697,435 | 81.8 | 0.87% |
![]() | V | 2,184,557,000 | 9,987,460 | 218.73 | 0.81% |
![]() | BMY | 2,067,833,000 | 33,336,016 | 62.03 | 0.77% |
![]() | AMZN | 1,736,921,000 | 533,300 | 3,256.93 | 0.64% |
![]() | SNOW | 1,723,681,000 | 6,125,376 | 281.4 | 0.64% |
![]() | MA | 1,629,344,000 | 4,564,756 | 356.94 | 0.6% |
![]() | WFC | 1,582,152,000 | 52,423,867 | 30.18 | 0.59% |
![]() | STNE | 1,188,873,000 | 14,166,748 | 83.92 | 0.44% |
![]() | KR | 1,065,040,000 | 33,534,017 | 31.76 | 0.39% |
![]() | STOR | 829,627,000 | 24,415,168 | 33.98 | 0.31% |
![]() | RH | 775,350,000 | 1,732,548 | 447.52 | 0.29% |
![]() | TMUS | 706,884,000 | 5,242,000 | 134.85 | 0.26% |
![]() | SYF | 698,642,000 | 20,128,000 | 34.71 | 0.26% |
![]() | AXTA | 668,641,000 | 23,420,000 | 28.55 | 0.25% |
![]() | LBTYA | 609,958,000 | 25,356,968 | 24.05 | 0.23% |
![]() | GL | 603,350,000 | 6,353,727 | 94.96 | 0.22% |
![]() | MMC | 499,336,000 | 4,267,825 | 117 | 0.18% |
![]() | TEVA | 412,916,000 | 42,789,295 | 9.65 | 0.15% |
![]() | SIRI | 318,500,000 | 50,000,000 | 6.37 | 0.12% |
![]() | SU | 232,390,000 | 13,849,207 | 16.78 | 0.09% |
![]() | BIIB | 157,450,000 | 643,022 | 244.86 | 0.06% |
![]() | JNJ | 51,479,000 | 327,100 | 157.38 | 0.02% |
![]() | PG | 43,885,000 | 315,400 | 139.14 | 0.02% |
![]() | LILA | 43,520,000 | 3,914,812 | 11.12 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 33,796,000 | 578,000 | 58.47 | 0.01% |
![]() | VOO | 14,779,000 | 43,000 | 343.7 | 0.01% |
![]() | SPY | 14,731,000 | 39,400 | 373.88 | 0.01% |
![]() | UPS | 10,003,000 | 59,400 | 168.4 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VZ | 5,191,662,744 | 88,368,729 | 58.75 | +151.45% | 1.92% |
![]() | MRK | 514,876,399 | 6,294,333 | 81.8 | +28.1% | 0.19% |
![]() | ABBV | 457,398,321 | 4,268,766 | 107.15 | +20.07% | 0.17% |
![]() | TMUS | 381,469,775 | 2,828,844 | 134.85 | +117.23% | 0.14% |
![]() | CVX | 356,902,203 | 4,226,195 | 84.45 | +9.55% | 0.13% |
![]() | KR | 271,725,060 | 8,555,578 | 31.76 | +34.25% | 0.1% |
![]() | BMY | 208,719,901 | 3,364,822 | 62.03 | +11.23% | 0.08% |
![]() | MMC | 105,454,306 | 901,318 | 117 | +26.77% | 0.04% |
![]() | RH | 10,829,986 | 24,200 | 447.52 | +1.42% | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 7,584,560,357 | 57,160,000 | 132.69 | -6.05% | 2.81% |
![]() | WFC | 2,262,188,936 | 74,956,573 | 30.18 | -58.84% | 0.84% |
![]() | GOLD | 337,320,000 | 12,000,000 | 28.11 | -100% | 0.14% |
![]() | GM | 312,299,897 | 7,500,000 | 41.64 | -9.38% | 0.12% |
![]() | MTB | 268,867,000 | 2,919,613 | 92.09 | -100% | 0.11% |
![]() | PNC | 211,008,000 | 1,919,827 | 109.91 | -100% | 0.09% |
![]() | PFE | 136,222,000 | 3,711,780 | 36.7 | -100% | 0.06% |
![]() | JPM | 93,119,000 | 967,267 | 96.27 | -100% | 0.04% |
![]() | SU | 89,812,015 | 5,352,318 | 16.78 | -27.87% | 0.03% |
![]() | USB | 38,382,437 | 823,834 | 46.59 | -0.62% | 0.01% |
![]() | LILA | 1,625,014 | 146,177 | 11.12 | -3.6% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。