Post Views: 6
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年12月31日
申報日期
2021年2月12日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDD | 1.82b | 10,230,032 | 177.67 | 14.45% | At least 2 yrs |
![]() | BGNE | 1.41b | 5,472,259 | 258.39 | 11.24% | At least 2 yrs |
![]() | JD | 1.19b | 13,585,041 | 87.9 | 9.49% | At least 2 yrs |
![]() | ZM | 1.01b | 2,981,265 | 337.32 | 8% | 1 yrs |
![]() | IQ | 675.58m | 38,648,477 | 17.48 | 5.37% | At least 2 yrs |
![]() | UBER | 596.63m | 11,698,570 | 51 | 4.74% | 1.25 yrs |
![]() | ESGR | 358.12m | 1,747,840 | 204.89 | 2.85% | 1.75 yrs |
![]() | CBPO | 349.85m | 2,962,076 | 118.11 | 2.78% | At least 2 yrs |
![]() | BILI | 345.88m | 4,035,035 | 85.72 | 2.75% | At least 2 yrs |
![]() | BBIO | 335.04m | 4,711,604 | 71.11 | 2.66% | 1.51 yrs |
![]() | BEKE | 307.7m | 5,000,000 | 61.54 | 2.45% | 0.25 yrs |
![]() | GDS | 294.37m | 3,143,623 | 93.64 | 2.34% | 0.5 yrs |
![]() | TAL | 290.02m | 4,055,722 | 71.51 | 2.31% | At least 2 yrs |
![]() | APLS | 287.62m | 5,028,289 | 57.2 | 2.29% | At least 2 yrs |
![]() | BEAM | 242.18m | 2,966,403 | 81.64 | 1.93% | 0.75 yrs |
![]() | CRM | 238.57m | 1,072,095 | 222.53 | 1.9% | 0.75 yrs |
![]() | KOD | 170.03m | 1,157,407 | 146.91 | 1.35% | - |
![]() | FGEN | 146.72m | 3,955,787 | 37.09 | 1.17% | At least 2 yrs |
![]() | BPMC | 142.49m | 1,270,529 | 112.15 | 1.13% | At least 2 yrs |
![]() | ARGX | 138.22m | 470,000 | 294.09 | 1.1% | 1 yrs |
![]() | DASH | 122.55m | 858,500 | 142.75 | 0.97% | - |
![]() | MDLZ | 120.2m | 2,055,764 | 58.47 | 0.96% | At least 2 yrs |
![]() | ZTO | 97.55m | 3,345,475 | 29.16 | 0.78% | 0.75 yrs |
![]() | ALGN | 97.41m | 182,283 | 534.38 | 0.77% | 1.25 yrs |
![]() | SNOW | 94.55m | 336,000 | 281.4 | 0.75% | 0.25 yrs |
![]() | VIE | 85.69m | 2,382,414 | 35.97 | 0.68% | 1 yrs |
![]() | GOSS | 71.76m | 7,420,974 | 9.67 | 0.57% | 1.75 yrs |
![]() | IMAB | 70.56m | 1,496,540 | 47.15 | 0.56% | 0.25 yrs |
![]() | SE | 67.2m | 337,622 | 199.05 | 0.53% | 1.75 yrs |
![]() | ALGS | 59.86m | 2,165,064 | 27.65 | 0.48% | - |
![]() | YQ | 59.48m | 4,643,391 | 12.81 | 0.47% | - |
![]() | GMAB | 57.06m | 1,403,288 | 40.66 | 0.45% | 1.25 yrs |
![]() | PRLD | 53.66m | 750,000 | 71.55 | 0.43% | 0.25 yrs |
![]() | KNSA | 51.6m | 2,920,023 | 17.67 | 0.41% | At least 2 yrs |
![]() | MELI | 46.11m | 27,525 | 1,675.2 | 0.37% | 0.25 yrs |
![]() | TSM | 43.67m | 400,495 | 109.04 | 0.35% | 0.5 yrs |
![]() | AKRO | 42.74m | 1,656,673 | 25.8 | 0.34% | 1.51 yrs |
![]() | OTIS | 41.51m | 614,556 | 67.55 | 0.33% | 0.5 yrs |
![]() | ROOT | 40.85m | 2,600,000 | 15.71 | 0.32% | - |
![]() | AAPL | 39.81m | 300,000 | 132.69 | 0.32% | - |
![]() | KDP | 39.45m | 1,232,666 | 32 | 0.31% | 0.5 yrs |
![]() | ZG | 39.24m | 302,336 | 129.8 | 0.31% | 0.25 yrs |
![]() | FMTX | 38.39m | 1,100,000 | 34.9 | 0.31% | 0.5 yrs |
![]() | CALT | 35.61m | 1,047,687 | 33.99 | 0.28% | 0.5 yrs |
![]() | NKTX | 34.15m | 555,556 | 61.47 | 0.27% | 0.25 yrs |
![]() | AMG | 34.08m | 335,073 | 101.7 | 0.27% | 1 yrs |
![]() | YSG | 34.07m | 2,004,329 | 17 | 0.27% | - |
![]() | MLCO | 31.51m | 1,698,877 | 18.55 | 0.25% | At least 2 yrs |
![]() | OLMA | 29.83m | 620,397 | 48.08 | 0.24% | - |
![]() | AXSM | 29.33m | 360,000 | 81.47 | 0.23% | - |
![]() | HTHT | 25.09m | 557,102 | 45.03 | 0.2% | 0.5 yrs |
![]() | ABCL | 24.14m | 600,000 | 40.24 | 0.19% | - |
![]() | EIDX | 23.5m | 178,600 | 131.58 | 0.19% | At least 2 yrs |
![]() | BEDU | 22.96m | 3,985,797 | 5.76 | 0.18% | At least 2 yrs |
![]() | MOGU | 22.67m | 10,446,970 | 2.17 | 0.18% | 1.51 yrs |
![]() | KURA | 21.23m | 650,000 | 32.66 | 0.17% | - |
![]() | RGNX | 20.68m | 456,000 | 45.36 | 0.16% | 1.51 yrs |
![]() | ALLO | 20.19m | 800,000 | 25.24 | 0.16% | 0.5 yrs |
![]() | KRON | 19.67m | 658,436 | 29.87 | 0.16% | - |
![]() | LEGN | 18.3m | 650,000 | 28.16 | 0.15% | 0.5 yrs |
![]() | BLI | 17.88m | 200,000 | 89.41 | 0.14% | 0.25 yrs |
![]() | ACMR | 17.39m | 214,079 | 81.25 | 0.14% | 0.25 yrs |
![]() | RCUS | 16.23m | 625,000 | 25.96 | 0.13% | At least 2 yrs |
![]() | ADCT | 16m | 500,000 | 32.01 | 0.13% | 0.5 yrs |
![]() | IGMS | 13.37m | 151,390 | 88.29 | 0.11% | 1.25 yrs |
![]() | SOHU | 12.78m | 802,034 | 15.94 | 0.1% | At least 2 yrs |
![]() | DYN | 12.6m | 600,000 | 21 | 0.1% | 0.25 yrs |
![]() | GRUB | 12.58m | 169,386 | 74.27 | 0.1% | 0.75 yrs |
![]() | CDAK | 11.85m | 366,721 | 32.3 | 0.09% | - |
![]() | COGT | 11.23m | 1,000,000 | 11.23 | 0.09% | - |
![]() | RNA | 10.85m | 425,000 | 25.52 | 0.09% | 0.5 yrs |
![]() | MREO | 10.65m | 2,976,121 | 3.58 | 0.08% | 0.5 yrs |
![]() | TXG | 10.62m | 75,000 | 141.6 | 0.08% | 1.25 yrs |
![]() | MRUS | 10.52m | 600,000 | 17.53 | 0.08% | 1 yrs |
![]() | HOOK | 10.46m | 943,254 | 11.09 | 0.08% | 1.51 yrs |
![]() | MNSO | 10.34m | 391,933 | 26.39 | 0.08% | - |
![]() | TCRR | 9.99m | 322,903 | 30.93 | 0.08% | 1.25 yrs |
![]() | FDMT | 9.33m | 225,000 | 41.45 | 0.07% | - |
![]() | GTHX | 8.54m | 474,716 | 17.99 | 0.07% | - |
![]() | LPTX | 8.36m | 3,716,240 | 2.25 | 0.07% | 0.5 yrs |
![]() | NXTC | 6.96m | 638,307 | 10.9 | 0.06% | 1.51 yrs |
![]() | GTHX | 6.86m | 150,000 | 45.75 | 0.05% | 0.25 yrs |
![]() | MAAC | 5.25m | 500,000 | 10.5 | 0.04% | - |
![]() | AVIR | 5.22m | 125,000 | 41.78 | 0.04% | - |
![]() | CJJD | 4.89m | 4,840,000 | 1.01 | 0.04% | 1.25 yrs |
![]() | CYTK | 4.79m | 230,718 | 20.78 | 0.04% | - |
![]() | ATNX | 4.77m | 431,440 | 11.06 | 0.04% | 0.25 yrs |
![]() | CVET | 4.46m | 155,124 | 28.74 | 0.04% | 0.75 yrs |
![]() | CBMG | 4.32m | 235,214 | 18.38 | 0.03% | 1.25 yrs |
![]() | CVAC | 4.15m | 51,199 | 81.08 | 0.03% | 0.25 yrs |
![]() | DGNU | 2.8m | 200,000 | 13.99 | 0.02% | 0.25 yrs |
![]() | UXIN | 2m | 2,297,318 | 0.87 | 0.02% | 1.25 yrs |
![]() | LEAP | 749k | 50,000 | 14.98 | 0.01% | 0.25 yrs |
![]() | CIH | 591k | 300,000 | 1.97 | 0% | 1.51 yrs |
![]() | SFUN | 402k | 30,000 | 13.4 | 0% | At least 2 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOD | 170.03m | 1,157,407 | 146.91 | N/A | 1.35% |
![]() | DASH | 122.55m | 858,500 | 142.75 | N/A | 0.97% |
![]() | ALGS | 59.86m | 2,165,064 | 27.65 | N/A | 0.48% |
![]() | YQ | 59.48m | 4,643,391 | 12.81 | N/A | 0.47% |
![]() | SE | 49.76m | 250,000 | 199.05 | +285.32% | 0.4% |
![]() | ROOT | 40.85m | 2,600,000 | 15.71 | N/A | 0.32% |
![]() | AAPL | 39.81m | 300,000 | 132.69 | N/A | 0.32% |
![]() | YSG | 34.07m | 2,004,329 | 17 | N/A | 0.27% |
![]() | OLMA | 29.83m | 620,397 | 48.08 | N/A | 0.24% |
![]() | AXSM | 29.33m | 360,000 | 81.47 | N/A | 0.23% |
![]() | ABCL | 24.14m | 600,000 | 40.24 | N/A | 0.19% |
![]() | KDP | 23.95m | 748,598 | 32 | +154.65% | 0.19% |
![]() | CALT | 23.71m | 697,687 | 33.99 | +199.34% | 0.19% |
![]() | KURA | 21.23m | 650,000 | 32.66 | N/A | 0.17% |
![]() | FMTX | 20.94m | 600,000 | 34.9 | +120% | 0.17% |
![]() | KRON | 19.67m | 658,436 | 29.87 | N/A | 0.16% |
![]() | HTHT | 19.29m | 428,316 | 45.03 | +332.58% | 0.15% |
![]() | CRM | 18.65m | 83,800 | 222.53 | +8.48% | 0.15% |
![]() | CDAK | 11.85m | 366,721 | 32.3 | N/A | 0.09% |
![]() | COGT | 11.23m | 1,000,000 | 11.23 | N/A | 0.09% |
![]() | MNSO | 10.34m | 391,933 | 26.39 | N/A | 0.08% |
![]() | FDMT | 9.33m | 225,000 | 41.45 | N/A | 0.07% |
![]() | ACMR | 7.9m | 97,238 | 81.25 | +83.22% | 0.06% |
![]() | MAAC | 5.25m | 500,000 | 10.5 | N/A | 0.04% |
![]() | AVIR | 5.22m | 125,000 | 41.78 | N/A | 0.04% |
![]() | MREO | 4.93m | 1,377,936 | 3.58 | +86.22% | 0.04% |
![]() | CYTK | 4.79m | 230,718 | 20.78 | N/A | 0.04% |
![]() | PDD | 4.25m | 23,916 | 177.67 | +0.23% | 0.03% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BABA | 1.19b | 4,042,123 | 293.98 | -100% | 9% |
![]() | ZM | 685.02m | 2,030,784 | 337.32 | -40.52% | 5.45% |
![]() | UBER | 385.67m | 7,562,130 | 51 | -39.26% | 3.07% |
![]() | JD | 212.72m | 2,420,000 | 87.9 | -15.12% | 1.69% |
![]() | ALGN | 113.77m | 212,900 | 534.38 | -53.87% | 0.9% |
![]() | MYOK | 94.16m | 690,658 | 136.33 | -100% | 0.71% |
![]() | NIO | 51.18m | 2,411,750 | 21.22 | -100% | 0.39% |
![]() | NVAX | 41.73m | 385,158 | 108.35 | -100% | 0.32% |
![]() | LI | 29.06m | 1,670,931 | 17.39 | -100% | 0.22% |
![]() | SNOW | 23.64m | 84,000 | 281.4 | -20% | 0.19% |
![]() | JOYY | 19.32m | 239,476 | 80.67 | -100% | 0.15% |
![]() | XPEV | 18.39m | 916,518 | 20.07 | -100% | 0.14% |
![]() | IGMS | 17.53m | 198,610 | 88.29 | -56.75% | 0.14% |
![]() | YALA | 14m | 2,000,000 | 7 | -100% | 0.11% |
![]() | IQ | 11.43m | 653,885 | 17.48 | -1.66% | 0.09% |
![]() | CVAC | 10.94m | 134,984 | 81.08 | -72.5% | 0.09% |
![]() | BPMC | 10.55m | 94,102 | 112.15 | -6.9% | 0.08% |
![]() | BNR | 10.03m | 400,000 | 25.08 | -100% | 0.08% |
![]() | MDLZ | 9.91m | 169,500 | 58.47 | -7.62% | 0.08% |
![]() | GTHX | 8.54m | 474,715 | 17.99 | -50% | 0.07% |
![]() | KYMR | 8.08m | 250,000 | 32.31 | -100% | 0.06% |
![]() | ARVN | 7.38m | 312,500 | 23.61 | -100% | 0.06% |
![]() | TAL | 4.52m | 63,140 | 71.51 | -1.53% | 0.04% |
![]() | GMAB | 3.93m | 96,712 | 40.66 | -6.45% | 0.03% |
![]() | VIE | 3.42m | 95,217 | 35.97 | -3.84% | 0.03% |
![]() | PASG | 3.29m | 250,616 | 13.11 | -100% | 0.02% |
![]() | ATNX | 3.25m | 293,560 | 11.06 | -40.49% | 0.03% |
![]() | NEW | 1.12m | 126,145 | 8.89 | -100% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。