Post Views: 2
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年9月30日
申報日期
2020年11月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZM | 2.36b | 5,012,049 | 470.11 | 17.85% | 0.75 yrs |
![]() | BGNE | 1.57b | 5,472,259 | 286.44 | 11.87% | At least 1.75 yrs |
![]() | JD | 1.24b | 16,005,041 | 77.61 | 9.41% | At least 1.75 yrs |
![]() | BABA | 1.19b | 4,042,123 | 293.98 | 9% | At least 1.75 yrs |
![]() | IQ | 887.45m | 39,302,362 | 22.58 | 6.72% | At least 1.75 yrs |
![]() | PDD | 756.78m | 10,206,116 | 74.15 | 5.73% | At least 1.75 yrs |
![]() | UBER | 702.63m | 19,260,700 | 36.48 | 5.32% | 1 yrs |
![]() | CBPO | 329.2m | 2,962,076 | 111.14 | 2.49% | At least 1.75 yrs |
![]() | TAL | 313.2m | 4,118,862 | 76.04 | 2.37% | At least 1.75 yrs |
![]() | BEKE | 306.5m | 5,000,000 | 61.3 | 2.32% | - |
![]() | ESGR | 282.28m | 1,747,840 | 161.5 | 2.14% | 1.5 yrs |
![]() | GDS | 257.24m | 3,143,623 | 81.83 | 1.95% | 0.25 yrs |
![]() | CRM | 248.38m | 988,295 | 251.32 | 1.88% | 0.5 yrs |
![]() | BBIO | 176.78m | 4,711,604 | 37.52 | 1.34% | 1.25 yrs |
![]() | BILI | 167.86m | 4,035,035 | 41.6 | 1.27% | At least 1.75 yrs |
![]() | FGEN | 162.66m | 3,955,787 | 41.12 | 1.23% | At least 1.75 yrs |
![]() | APLS | 151.7m | 5,028,289 | 30.17 | 1.15% | At least 1.75 yrs |
![]() | ALGN | 129.37m | 395,183 | 327.36 | 0.98% | 1 yrs |
![]() | MDLZ | 127.84m | 2,225,264 | 57.45 | 0.97% | At least 1.75 yrs |
![]() | BPMC | 126.5m | 1,364,631 | 92.7 | 0.96% | At least 1.75 yrs |
![]() | ARGX | 123.38m | 470,000 | 262.52 | 0.93% | 0.75 yrs |
![]() | SNOW | 105.42m | 420,000 | 251 | 0.8% | - |
![]() | ZTO | 100.1m | 3,345,475 | 29.92 | 0.76% | 0.5 yrs |
![]() | MYOK | 94.16m | 690,658 | 136.33 | 0.71% | At least 1.75 yrs |
![]() | GOSS | 92.09m | 7,420,974 | 12.41 | 0.7% | 1.5 yrs |
![]() | BEAM | 73.03m | 2,966,403 | 24.62 | 0.55% | 0.5 yrs |
![]() | IMAB | 70.38m | 1,496,540 | 47.03 | 0.53% | - |
![]() | VIE | 69.57m | 2,477,631 | 28.08 | 0.53% | 0.75 yrs |
![]() | GMAB | 54.91m | 1,500,000 | 36.61 | 0.42% | 1 yrs |
![]() | NIO | 51.18m | 2,411,750 | 21.22 | 0.39% | - |
![]() | AKRO | 51.01m | 1,656,673 | 30.79 | 0.39% | 1.25 yrs |
![]() | KNSA | 44.73m | 2,920,023 | 15.32 | 0.34% | At least 1.75 yrs |
![]() | NVAX | 41.73m | 385,158 | 108.35 | 0.32% | 0.25 yrs |
![]() | OTIS | 38.36m | 614,556 | 62.42 | 0.29% | 0.25 yrs |
![]() | TSM | 32.47m | 400,495 | 81.07 | 0.25% | 0.25 yrs |
![]() | ZG | 30.71m | 302,336 | 101.59 | 0.23% | - |
![]() | ALLO | 30.17m | 800,000 | 37.71 | 0.23% | 0.25 yrs |
![]() | MELI | 29.8m | 27,525 | 1,082.47 | 0.23% | - |
![]() | LI | 29.06m | 1,670,931 | 17.39 | 0.22% | - |
![]() | MLCO | 28.29m | 1,698,877 | 16.65 | 0.21% | At least 1.75 yrs |
![]() | IGMS | 25.83m | 350,000 | 73.81 | 0.2% | 1 yrs |
![]() | BEDU | 25.47m | 3,985,797 | 6.39 | 0.19% | At least 1.75 yrs |
![]() | FMTX | 24.92m | 500,000 | 49.84 | 0.19% | 0.25 yrs |
![]() | MOGU | 24.55m | 10,446,970 | 2.35 | 0.19% | 1.25 yrs |
![]() | AMG | 22.91m | 335,073 | 68.38 | 0.17% | 0.75 yrs |
![]() | PRLD | 22.6m | 750,000 | 30.13 | 0.17% | - |
![]() | LEGN | 20.07m | 650,000 | 30.87 | 0.15% | 0.25 yrs |
![]() | JOYY | 19.32m | 239,476 | 80.67 | 0.15% | 0.25 yrs |
![]() | XPEV | 18.39m | 916,518 | 20.07 | 0.14% | - |
![]() | NKTX | 16.7m | 555,556 | 30.06 | 0.13% | - |
![]() | ADCT | 16.5m | 500,000 | 32.99 | 0.12% | 0.25 yrs |
![]() | SOHU | 15.93m | 802,034 | 19.86 | 0.12% | At least 1.75 yrs |
![]() | BLI | 15.27m | 200,000 | 76.36 | 0.12% | - |
![]() | YALA | 14m | 2,000,000 | 7 | 0.11% | - |
![]() | SE | 13.5m | 87,622 | 154.04 | 0.1% | 1.5 yrs |
![]() | KDP | 13.36m | 484,068 | 27.6 | 0.1% | 0.25 yrs |
![]() | RGNX | 12.55m | 456,000 | 27.52 | 0.1% | 1.25 yrs |
![]() | GRUB | 12.25m | 169,386 | 72.33 | 0.09% | 0.5 yrs |
![]() | DYN | 12.11m | 600,000 | 20.19 | 0.09% | - |
![]() | RNA | 11.96m | 425,000 | 28.15 | 0.09% | 0.25 yrs |
![]() | GTHX | 10.97m | 949,431 | 11.55 | 0.08% | - |
![]() | RCUS | 10.71m | 625,000 | 17.14 | 0.08% | At least 1.75 yrs |
![]() | BNR | 10.03m | 400,000 | 25.08 | 0.08% | 0.25 yrs |
![]() | TXG | 9.35m | 75,000 | 124.68 | 0.07% | 1 yrs |
![]() | EIDX | 9.03m | 178,600 | 50.53 | 0.07% | At least 1.75 yrs |
![]() | HOOK | 8.93m | 943,254 | 9.47 | 0.07% | 1.25 yrs |
![]() | ATNX | 8.77m | 725,000 | 12.1 | 0.07% | - |
![]() | CVAC | 8.67m | 186,183 | 46.55 | 0.07% | - |
![]() | CALT | 8.4m | 350,000 | 24 | 0.06% | 0.25 yrs |
![]() | KYMR | 8.08m | 250,000 | 32.31 | 0.06% | - |
![]() | ACMR | 8.07m | 116,841 | 69.1 | 0.06% | - |
![]() | ARVN | 7.38m | 312,500 | 23.61 | 0.06% | At least 1.75 yrs |
![]() | LPTX | 7.36m | 3,716,240 | 1.98 | 0.06% | 0.25 yrs |
![]() | MRUS | 7.2m | 600,000 | 12 | 0.05% | 0.75 yrs |
![]() | TCRR | 6.56m | 322,903 | 20.32 | 0.05% | 1 yrs |
![]() | NXTC | 5.62m | 638,307 | 8.8 | 0.04% | 1.25 yrs |
![]() | HTHT | 5.57m | 128,786 | 43.24 | 0.04% | 0.25 yrs |
![]() | CJJD | 4.69m | 4,840,000 | 0.97 | 0.04% | 1 yrs |
![]() | CBMG | 4.31m | 235,214 | 18.34 | 0.03% | 1 yrs |
![]() | GTHX | 4.29m | 150,000 | 28.62 | 0.03% | At least 1.75 yrs |
![]() | MREO | 4.19m | 1,598,185 | 2.62 | 0.03% | 0.25 yrs |
![]() | CVET | 3.79m | 155,124 | 24.4 | 0.03% | 0.5 yrs |
![]() | PASG | 3.29m | 250,616 | 13.11 | 0.02% | 0.5 yrs |
![]() | DGNU | 2.45m | 200,000 | 12.25 | 0.02% | - |
![]() | UXIN | 2m | 2,297,318 | 0.87 | 0.02% | 1 yrs |
![]() | NEW | 1.12m | 126,145 | 8.89 | 0.01% | At least 1.75 yrs |
![]() | LEAP | 650k | 50,000 | 13 | 0% | - |
![]() | CIH | 435k | 300,000 | 1.45 | 0% | 1.25 yrs |
![]() | SFUN | 345k | 30,000 | 11.5 | 0% | At least 1.75 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JD | 635.99m | 8,194,639 | 77.61 | +104.92% | 4.82% |
![]() | BEKE | 306.5m | 5,000,000 | 61.3 | N/A | 2.32% |
![]() | GDS | 251.78m | 3,076,923 | 81.83 | +4,613.08% | 1.91% |
![]() | SNOW | 105.42m | 420,000 | 251 | N/A | 0.8% |
![]() | IMAB | 70.38m | 1,496,540 | 47.03 | N/A | 0.53% |
![]() | CRM | 70.07m | 278,800 | 251.32 | +39.3% | 0.53% |
![]() | NIO | 51.18m | 2,411,750 | 21.22 | N/A | 0.39% |
![]() | BABA | 32.94m | 112,037 | 293.98 | +2.85% | 0.25% |
![]() | ZG | 30.71m | 302,336 | 101.59 | N/A | 0.23% |
![]() | MELI | 29.8m | 27,525 | 1,082.47 | N/A | 0.23% |
![]() | LI | 29.06m | 1,670,931 | 17.39 | N/A | 0.22% |
![]() | PDD | 25.38m | 342,250 | 74.15 | +3.47% | 0.19% |
![]() | PRLD | 22.6m | 750,000 | 30.13 | N/A | 0.17% |
![]() | AKRO | 18.47m | 600,000 | 30.79 | +56.78% | 0.14% |
![]() | XPEV | 18.39m | 916,518 | 20.07 | N/A | 0.14% |
![]() | NKTX | 16.7m | 555,556 | 30.06 | N/A | 0.13% |
![]() | BLI | 15.27m | 200,000 | 76.36 | N/A | 0.12% |
![]() | YALA | 14m | 2,000,000 | 7 | N/A | 0.11% |
![]() | DYN | 12.11m | 600,000 | 20.19 | N/A | 0.09% |
![]() | ATNX | 8.77m | 725,000 | 12.1 | N/A | 0.07% |
![]() | CVAC | 8.67m | 186,183 | 46.55 | N/A | 0.07% |
![]() | KYMR | 8.08m | 250,000 | 32.31 | N/A | 0.06% |
![]() | ACMR | 8.07m | 116,841 | 69.1 | N/A | 0.06% |
![]() | KDP | 7.52m | 272,512 | 27.6 | +128.81% | 0.06% |
![]() | KNSA | 7.3m | 476,190 | 15.32 | +19.49% | 0.06% |
![]() | NVAX | 6.41m | 59,120 | 108.35 | +18.13% | 0.05% |
![]() | GTHX | 4.29m | 150,000 | 28.62 | N/A | 0.03% |
![]() | MREO | 3.86m | 1,473,215 | 2.62 | +1,178.85% | 0.03% |
![]() | DGNU | 2.45m | 200,000 | 12.25 | N/A | 0.02% |
![]() | LEAP | 650k | 50,000 | 13 | N/A | 0% |
![]() | LPTX | 222.15k | 112,200 | 1.98 | +3.11% | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZM | 867.32m | 1,844,931 | 470.11 | -26.91% | 6.57% |
![]() | TAL | 287.98m | 3,787,179 | 76.04 | -47.9% | 2.18% |
![]() | BILI | 210.79m | 5,067,028 | 41.6 | -55.67% | 1.6% |
![]() | IQ | 166.92m | 7,392,267 | 22.58 | -15.83% | 1.26% |
![]() | TSLA | 140.78m | 130,378 | 1,079.81 | -100% | 1.29% |
![]() | ALGN | 129.37m | 395,182 | 327.36 | -50% | 0.98% |
![]() | VIPS | 109.06m | 5,477,392 | 19.91 | -100% | 1% |
![]() | SE | 78.69m | 510,867 | 154.04 | -85.36% | 0.6% |
![]() | TSM | 56.75m | 700,000 | 81.07 | -63.61% | 0.43% |
![]() | LN | 33.86m | 676,211 | 50.07 | -100% | 0.31% |
![]() | ZLAB | 32.85m | 400,000 | 82.13 | -100% | 0.3% |
![]() | MDLZ | 11.83m | 205,900 | 57.45 | -8.47% | 0.09% |
![]() | VIE | 9.5m | 338,237 | 28.08 | -12.01% | 0.07% |
![]() | ARVN | 7.38m | 312,500 | 23.61 | -50% | 0.06% |
![]() | ZTO | 2.64m | 88,117 | 29.92 | -2.57% | 0.02% |
![]() | API | 1.33m | 30,050 | 44.16 | -100% | 0.01% |
![]() | UXIN | 608.12k | 699,225 | 0.87 | -23.33% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。