Post Views: 5
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年9月30日
申報日期
2020年11月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 109,358,868,000 | 944,295,554 | 115.81 | 46.35% |
![]() | BAC | 24,333,323,000 | 1,010,100,606 | 24.09 | 10.31% |
![]() | KO | 19,748,000,000 | 400,000,000 | 49.37 | 8.37% |
![]() | AXP | 15,198,971,000 | 151,610,700 | 100.25 | 6.44% |
![]() | KHC | 9,752,763,000 | 325,634,818 | 29.95 | 4.13% |
![]() | MCO | 7,150,535,000 | 24,669,778 | 289.85 | 3.03% |
![]() | USB | 4,730,833,000 | 131,961,832 | 35.85 | 2.01% |
![]() | VZ | 3,471,109,000 | 58,347,767 | 59.49 | 1.47% |
![]() | CHTR | 3,254,972,000 | 5,213,461 | 624.34 | 1.38% |
![]() | CVX | 3,187,639,000 | 44,272,770 | 72 | 1.35% |
![]() | DVA | 3,091,586,000 | 36,095,570 | 85.65 | 1.31% |
![]() | WFC | 2,994,716,000 | 127,380,440 | 23.51 | 1.27% |
![]() | VRSN | 2,625,279,000 | 12,815,613 | 204.85 | 1.11% |
![]() | BK | 2,484,755,000 | 72,357,453 | 34.34 | 1.05% |
![]() | GM | 2,367,201,000 | 80,000,000 | 29.59 | 1% |
![]() | V | 1,997,192,000 | 9,987,460 | 199.97 | 0.85% |
![]() | LSXMK | 1,922,248,000 | 58,068,651 | 33.1 | 0.81% |
![]() | ABBV | 1,862,541,000 | 21,264,316 | 87.59 | 0.79% |
![]() | MRK | 1,858,337,000 | 22,403,102 | 82.95 | 0.79% |
![]() | BMY | 1,806,963,000 | 29,971,194 | 60.29 | 0.77% |
![]() | AMZN | 1,679,217,000 | 533,300 | 3,148.73 | 0.71% |
![]() | MA | 1,543,664,000 | 4,564,756 | 338.17 | 0.65% |
![]() | SNOW | 1,537,469,000 | 6,125,376 | 251 | 0.65% |
![]() | KR | 847,019,000 | 24,978,439 | 33.91 | 0.36% |
![]() | STNE | 749,279,000 | 14,166,748 | 52.89 | 0.32% |
![]() | STOR | 669,708,000 | 24,415,168 | 27.43 | 0.28% |
![]() | RH | 653,648,000 | 1,708,348 | 382.62 | 0.28% |
![]() | LBTYA | 529,260,000 | 25,356,968 | 20.87 | 0.22% |
![]() | SYF | 526,750,000 | 20,128,000 | 26.17 | 0.22% |
![]() | AXTA | 519,222,000 | 23,420,000 | 22.17 | 0.22% |
![]() | GL | 507,663,000 | 6,353,727 | 79.9 | 0.22% |
![]() | MMC | 386,138,000 | 3,366,507 | 114.7 | 0.16% |
![]() | TEVA | 385,531,000 | 42,789,295 | 9.01 | 0.16% |
![]() | GOLD | 337,320,000 | 12,000,000 | 28.11 | 0.14% |
![]() | TMUS | 275,968,000 | 2,413,156 | 114.36 | 0.12% |
![]() | MTB | 268,867,000 | 2,919,613 | 92.09 | 0.11% |
![]() | SIRI | 268,000,000 | 50,000,000 | 5.36 | 0.11% |
![]() | SU | 234,834,000 | 19,201,525 | 12.23 | 0.1% |
![]() | PNC | 211,008,000 | 1,919,827 | 109.91 | 0.09% |
![]() | BIIB | 182,412,000 | 643,022 | 283.68 | 0.08% |
![]() | PFE | 136,222,000 | 3,711,780 | 36.7 | 0.06% |
![]() | JPM | 93,119,000 | 967,267 | 96.27 | 0.04% |
![]() | JNJ | 48,699,000 | 327,100 | 148.88 | 0.02% |
![]() | PG | 43,837,000 | 315,400 | 138.99 | 0.02% |
![]() | LILA | 33,346,000 | 4,060,989 | 8.21 | 0.01% |
![]() | MDLZ | 33,206,000 | 578,000 | 57.45 | 0.01% |
![]() | VOO | 13,229,000 | 43,000 | 307.65 | 0.01% |
![]() | SPY | 13,195,000 | 39,400 | 334.9 | 0.01% |
![]() | UPS | 9,898,000 | 59,400 | 166.63 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 80,967,401,930 | 699,139,988 | 115.81 | +285.18% | 34.32% |
![]() | VZ | 3,471,109,000 | 58,347,767 | 59.49 | N/A | 1.47% |
![]() | CVX | 3,187,639,000 | 44,272,770 | 72 | N/A | 1.35% |
![]() | BAC | 2,049,866,374 | 85,092,006 | 24.09 | +9.2% | 0.87% |
![]() | ABBV | 1,862,541,000 | 21,264,316 | 87.59 | N/A | 0.79% |
![]() | MRK | 1,858,337,000 | 22,403,102 | 82.95 | N/A | 0.79% |
![]() | BMY | 1,806,963,000 | 29,971,194 | 60.29 | N/A | 0.77% |
![]() | SNOW | 1,537,469,000 | 6,125,376 | 251 | N/A | 0.65% |
![]() | MMC | 386,138,000 | 3,366,507 | 114.7 | N/A | 0.16% |
![]() | TMUS | 275,968,000 | 2,413,156 | 114.36 | N/A | 0.12% |
![]() | GM | 157,389,276 | 5,319,000 | 29.59 | +7.12% | 0.07% |
![]() | PFE | 136,222,000 | 3,711,780 | 36.7 | N/A | 0.06% |
![]() | KR | 103,030,804 | 3,038,360 | 33.91 | +13.85% | 0.04% |
![]() | LILA | 1,200,303 | 146,177 | 8.21 | +3.73% | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 2,590,856,856 | 110,202,265 | 23.51 | -46.38% | 1.1% |
![]() | JPM | 2,044,890,995 | 21,241,160 | 96.27 | -95.64% | 0.87% |
![]() | COST | 1,313,919,000 | 4,333,363 | 303.21 | -100% | 0.65% |
![]() | PNC | 377,074,390 | 3,430,759 | 109.91 | -64.12% | 0.16% |
![]() | GOLD | 250,704,685 | 8,918,701 | 28.11 | -42.64% | 0.11% |
![]() | DVA | 171,300,024 | 2,000,000 | 85.65 | -5.25% | 0.07% |
![]() | MTB | 148,869,013 | 1,616,561 | 92.09 | -35.64% | 0.06% |
![]() | LBTYA | 27,134,080 | 1,300,000 | 20.87 | -4.88% | 0.01% |
![]() | AXTA | 14,410,517 | 650,000 | 22.17 | -2.7% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。