Post Views: 3
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年6月30日
申報日期
2020年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZM | 1.74b | 6,856,980 | 253.54 | 15.89% | 0.5 yrs |
![]() | IQ | 1.08b | 46,694,629 | 23.19 | 9.9% | At least 1.5 yrs |
![]() | BGNE | 1.03b | 5,472,259 | 188.4 | 9.42% | At least 1.5 yrs |
![]() | BABA | 847.72m | 3,930,086 | 215.7 | 7.75% | At least 1.5 yrs |
![]() | PDD | 846.71m | 9,863,866 | 85.84 | 7.74% | At least 1.5 yrs |
![]() | UBER | 598.62m | 19,260,700 | 31.08 | 5.47% | 0.75 yrs |
![]() | TAL | 540.62m | 7,906,041 | 68.38 | 4.94% | At least 1.5 yrs |
![]() | JD | 470.03m | 7,810,402 | 60.18 | 4.3% | At least 1.5 yrs |
![]() | BILI | 421.61m | 9,102,063 | 46.32 | 3.85% | At least 1.5 yrs |
![]() | CBPO | 302.67m | 2,962,076 | 102.18 | 2.77% | At least 1.5 yrs |
![]() | ESGR | 267.02m | 1,747,840 | 152.77 | 2.44% | 1.25 yrs |
![]() | ALGN | 216.91m | 790,365 | 274.44 | 1.98% | 0.75 yrs |
![]() | APLS | 164.22m | 5,028,289 | 32.66 | 1.5% | At least 1.5 yrs |
![]() | FGEN | 160.33m | 3,955,787 | 40.53 | 1.47% | At least 1.5 yrs |
![]() | BBIO | 153.65m | 4,711,604 | 32.61 | 1.4% | 1 yrs |
![]() | TSLA | 140.78m | 130,378 | 1,079.81 | 1.29% | 0.25 yrs |
![]() | CRM | 132.91m | 709,495 | 187.33 | 1.21% | 0.25 yrs |
![]() | ZTO | 126.05m | 3,433,592 | 36.71 | 1.15% | 0.25 yrs |
![]() | MDLZ | 124.31m | 2,431,164 | 51.13 | 1.14% | At least 1.5 yrs |
![]() | VIE | 121.98m | 2,815,868 | 43.32 | 1.12% | 0.5 yrs |
![]() | VIPS | 109.06m | 5,477,392 | 19.91 | 1% | 0.25 yrs |
![]() | BPMC | 106.44m | 1,364,631 | 78 | 0.97% | At least 1.5 yrs |
![]() | ARGX | 105.86m | 470,000 | 225.23 | 0.97% | 0.5 yrs |
![]() | GOSS | 96.47m | 7,420,974 | 13 | 0.88% | 1.25 yrs |
![]() | BEAM | 83.06m | 2,966,403 | 28 | 0.76% | 0.25 yrs |
![]() | MYOK | 66.73m | 690,658 | 96.62 | 0.61% | At least 1.5 yrs |
![]() | SE | 64.18m | 598,489 | 107.24 | 0.59% | 1.25 yrs |
![]() | TSM | 62.48m | 1,100,495 | 56.77 | 0.57% | - |
![]() | KNSA | 62.27m | 2,443,833 | 25.48 | 0.57% | At least 1.5 yrs |
![]() | GMAB | 50.84m | 1,500,000 | 33.89 | 0.46% | 0.75 yrs |
![]() | OTIS | 34.94m | 614,556 | 56.86 | 0.32% | - |
![]() | ALLO | 34.26m | 800,000 | 42.82 | 0.31% | - |
![]() | LN | 33.86m | 676,211 | 50.07 | 0.31% | At least 1.5 yrs |
![]() | ZLAB | 32.85m | 400,000 | 82.13 | 0.3% | 0.75 yrs |
![]() | BEDU | 31.33m | 3,985,797 | 7.86 | 0.29% | At least 1.5 yrs |
![]() | LEGN | 27.66m | 650,000 | 42.56 | 0.25% | - |
![]() | NVAX | 27.18m | 326,038 | 83.35 | 0.25% | - |
![]() | MLCO | 26.37m | 1,698,877 | 15.52 | 0.24% | At least 1.5 yrs |
![]() | AKRO | 26.33m | 1,056,673 | 24.92 | 0.24% | 1 yrs |
![]() | IGMS | 25.55m | 350,000 | 73 | 0.23% | 0.75 yrs |
![]() | AMG | 24.98m | 335,073 | 74.56 | 0.23% | 0.5 yrs |
![]() | ADCT | 23.41m | 500,000 | 46.81 | 0.21% | - |
![]() | FMTX | 23.25m | 500,000 | 46.49 | 0.21% | - |
![]() | GTHX | 23.03m | 949,431 | 24.26 | 0.21% | At least 1.5 yrs |
![]() | JOYY | 21.21m | 239,476 | 88.55 | 0.19% | - |
![]() | ARVN | 20.96m | 625,000 | 33.54 | 0.19% | At least 1.5 yrs |
![]() | MOGU | 18.8m | 10,446,970 | 1.8 | 0.17% | 1 yrs |
![]() | RGNX | 16.79m | 456,000 | 36.83 | 0.15% | 1 yrs |
![]() | RCUS | 15.46m | 625,000 | 24.74 | 0.14% | At least 1.5 yrs |
![]() | NXTC | 13.69m | 638,307 | 21.44 | 0.13% | 1 yrs |
![]() | RNA | 12.01m | 425,000 | 28.26 | 0.11% | - |
![]() | GRUB | 11.91m | 169,386 | 70.3 | 0.11% | 0.25 yrs |
![]() | HOOK | 10.96m | 943,254 | 11.62 | 0.1% | 1 yrs |
![]() | BNR | 10.8m | 400,000 | 27.01 | 0.1% | - |
![]() | MRUS | 9.65m | 600,000 | 16.09 | 0.09% | 0.5 yrs |
![]() | EIDX | 8.51m | 178,600 | 47.67 | 0.08% | At least 1.5 yrs |
![]() | CALT | 8.15m | 350,000 | 23.3 | 0.07% | - |
![]() | LPTX | 7.53m | 3,604,040 | 2.09 | 0.07% | - |
![]() | SOHU | 7.39m | 802,034 | 9.21 | 0.07% | At least 1.5 yrs |
![]() | PASG | 6.85m | 250,616 | 27.33 | 0.06% | 0.25 yrs |
![]() | TXG | 6.7m | 75,000 | 89.31 | 0.06% | 0.75 yrs |
![]() | CJJD | 6.68m | 4,840,000 | 1.38 | 0.06% | 0.75 yrs |
![]() | KDP | 6.01m | 211,556 | 28.4 | 0.05% | - |
![]() | GDS | 5.31m | 66,700 | 79.66 | 0.05% | - |
![]() | TCRR | 4.96m | 322,903 | 15.36 | 0.05% | 0.75 yrs |
![]() | HTHT | 4.51m | 128,786 | 35.05 | 0.04% | - |
![]() | UXIN | 4.29m | 2,996,543 | 1.43 | 0.04% | 0.75 yrs |
![]() | CBMG | 3.52m | 235,214 | 14.97 | 0.03% | 0.75 yrs |
![]() | CVET | 2.77m | 155,124 | 17.89 | 0.03% | 0.25 yrs |
![]() | API | 1.33m | 30,050 | 44.16 | 0.01% | - |
![]() | NEW | 651k | 126,145 | 5.16 | 0.01% | At least 1.5 yrs |
![]() | CIH | 642k | 300,000 | 2.14 | 0.01% | 1 yrs |
![]() | MREO | 382k | 124,970 | 3.06 | 0% | - |
![]() | SFUN | 340k | 30,000 | 11.33 | 0% | At least 1.5 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BABA | 420.7m | 1,950,370 | 215.7 | +98.52% | 3.85% |
![]() | ZM | 167.98m | 662,543 | 253.54 | +10.7% | 1.54% |
![]() | PDD | 97.39m | 1,134,500 | 85.84 | +13% | 0.89% |
![]() | ARGX | 94.6m | 420,000 | 225.23 | +840% | 0.86% |
![]() | TSM | 62.48m | 1,100,495 | 56.77 | N/A | 0.57% |
![]() | OTIS | 34.94m | 614,556 | 56.86 | N/A | 0.32% |
![]() | ALLO | 34.26m | 800,000 | 42.82 | N/A | 0.31% |
![]() | CRM | 29.78m | 158,995 | 187.33 | +28.88% | 0.27% |
![]() | LEGN | 27.66m | 650,000 | 42.56 | N/A | 0.25% |
![]() | TAL | 27.39m | 400,521 | 68.38 | +5.34% | 0.25% |
![]() | NVAX | 27.18m | 326,038 | 83.35 | N/A | 0.25% |
![]() | ADCT | 23.41m | 500,000 | 46.81 | N/A | 0.21% |
![]() | FMTX | 23.25m | 500,000 | 46.49 | N/A | 0.21% |
![]() | CBPO | 21.55m | 210,876 | 102.18 | +7.66% | 0.2% |
![]() | JOYY | 21.21m | 239,476 | 88.55 | N/A | 0.19% |
![]() | GOSS | 19.62m | 1,509,433 | 13 | +25.53% | 0.18% |
![]() | KNSA | 13.96m | 547,945 | 25.48 | +28.9% | 0.13% |
![]() | RNA | 12.01m | 425,000 | 28.26 | N/A | 0.11% |
![]() | BNR | 10.8m | 400,000 | 27.01 | N/A | 0.1% |
![]() | CALT | 8.15m | 350,000 | 23.3 | N/A | 0.07% |
![]() | LPTX | 7.53m | 3,604,040 | 2.09 | N/A | 0.07% |
![]() | KDP | 6.01m | 211,556 | 28.4 | N/A | 0.05% |
![]() | GDS | 5.31m | 66,700 | 79.66 | N/A | 0.05% |
![]() | HTHT | 4.51m | 128,786 | 35.05 | N/A | 0.04% |
![]() | AKRO | 4.12m | 165,472 | 24.92 | +18.57% | 0.04% |
![]() | AMG | 2.12m | 28,430 | 74.56 | +9.27% | 0.02% |
![]() | API | 1.33m | 30,050 | 44.16 | N/A | 0.01% |
![]() | MREO | 382k | 124,970 | 3.06 | N/A | 0% |
![]() | SFUN | 340k | 30,000 | 11.33 | N/A | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JD | 246.41m | 4,094,626 | 60.18 | -34.39% | 2.25% |
![]() | VIE | 76.91m | 1,775,308 | 43.32 | -38.67% | 0.7% |
![]() | ALGN | 75.8m | 276,186 | 274.44 | -25.9% | 0.69% |
![]() | SE | 69.87m | 651,511 | 107.24 | -52.12% | 0.64% |
![]() | SNAP | 53.1m | 4,465,885 | 11.89 | -100% | 0.72% |
![]() | BILI | 51.57m | 1,113,292 | 46.32 | -10.9% | 0.47% |
![]() | VIPS | 31.21m | 1,567,662 | 19.91 | -22.25% | 0.29% |
![]() | MYOK | 27.57m | 285,329 | 96.62 | -29.23% | 0.25% |
![]() | BPMC | 19.4m | 248,663 | 78 | -15.41% | 0.18% |
![]() | SDC | 13.53m | 2,898,086 | 4.67 | -100% | 0.18% |
![]() | NVDA | 13.18m | 50,000 | 263.6 | -100% | 0.18% |
![]() | ZLAB | 12.5m | 152,256 | 82.13 | -27.57% | 0.11% |
![]() | LN | 9.77m | 195,045 | 50.07 | -22.39% | 0.09% |
![]() | NXTC | 8.9m | 415,263 | 21.44 | -39.41% | 0.08% |
![]() | MLCO | 7.74m | 498,973 | 15.52 | -22.7% | 0.07% |
![]() | ARVN | 7.72m | 230,308 | 33.54 | -26.93% | 0.07% |
![]() | UXIN | 6.07m | 4,247,798 | 1.43 | -58.64% | 0.06% |
![]() | MDLZ | 5.9m | 115,400 | 51.13 | -4.53% | 0.05% |
![]() | RCUS | 3.52m | 142,128 | 24.74 | -18.53% | 0.03% |
![]() | SFUN | 405k | 300,000 | 1.35 | -100% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。