Post Views: 2
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年6月30日
申報日期
2020年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 89,432,750,000 | 245,155,566 | 364.8 | 44.18% |
![]() | BAC | 21,968,954,000 | 925,008,600 | 23.75 | 10.85% |
![]() | KO | 17,871,999,000 | 400,000,000 | 44.68 | 8.83% |
![]() | AXP | 14,433,339,000 | 151,610,700 | 95.2 | 7.13% |
![]() | KHC | 10,384,494,000 | 325,634,818 | 31.89 | 5.13% |
![]() | MCO | 6,777,528,000 | 24,669,778 | 274.73 | 3.35% |
![]() | WFC | 6,082,118,000 | 237,582,705 | 25.6 | 3% |
![]() | USB | 4,858,836,000 | 131,961,832 | 36.82 | 2.4% |
![]() | DVA | 3,014,883,000 | 38,095,570 | 79.14 | 1.49% |
![]() | BK | 2,796,615,000 | 72,357,453 | 38.65 | 1.38% |
![]() | CHTR | 2,659,074,000 | 5,213,461 | 510.04 | 1.31% |
![]() | VRSN | 2,650,654,000 | 12,815,613 | 206.83 | 1.31% |
![]() | JPM | 2,088,925,000 | 22,208,427 | 94.06 | 1.03% |
![]() | LSXMK | 2,001,505,000 | 58,068,651 | 34.47 | 0.99% |
![]() | V | 1,929,278,000 | 9,987,460 | 193.17 | 0.95% |
![]() | GM | 1,889,429,000 | 74,681,000 | 25.3 | 0.93% |
![]() | AMZN | 1,471,279,000 | 533,300 | 2,758.82 | 0.73% |
![]() | MA | 1,349,798,000 | 4,564,756 | 295.7 | 0.67% |
![]() | COST | 1,313,919,000 | 4,333,363 | 303.21 | 0.65% |
![]() | KR | 742,672,000 | 21,940,079 | 33.85 | 0.37% |
![]() | STOR | 581,325,000 | 24,415,168 | 23.81 | 0.29% |
![]() | LBTYA | 580,150,000 | 26,656,968 | 21.76 | 0.29% |
![]() | GOLD | 563,550,000 | 20,918,701 | 26.94 | 0.28% |
![]() | PNC | 562,935,000 | 5,350,586 | 105.21 | 0.28% |
![]() | STNE | 549,103,000 | 14,166,748 | 38.76 | 0.27% |
![]() | AXTA | 542,779,000 | 24,070,000 | 22.55 | 0.27% |
![]() | TEVA | 527,592,000 | 42,789,295 | 12.33 | 0.26% |
![]() | GL | 471,636,000 | 6,353,727 | 74.23 | 0.23% |
![]() | MTB | 471,626,000 | 4,536,174 | 103.97 | 0.23% |
![]() | SYF | 446,036,000 | 20,128,000 | 22.16 | 0.22% |
![]() | RH | 425,208,000 | 1,708,348 | 248.9 | 0.21% |
![]() | SU | 323,738,000 | 19,201,525 | 16.86 | 0.16% |
![]() | SIRI | 293,500,000 | 50,000,000 | 5.87 | 0.15% |
![]() | BIIB | 172,041,000 | 643,022 | 267.55 | 0.08% |
![]() | JNJ | 46,000,000 | 327,100 | 140.63 | 0.02% |
![]() | PG | 37,712,000 | 315,400 | 119.57 | 0.02% |
![]() | LILA | 37,693,000 | 3,914,812 | 9.63 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 29,553,000 | 578,000 | 51.13 | 0.01% |
![]() | VOO | 12,187,000 | 43,000 | 283.42 | 0.01% |
![]() | SPY | 12,149,000 | 39,400 | 308.35 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,604,000 | 59,400 | 111.18 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GOLD | 563,550,000 | 20,918,701 | 26.94 | N/A | 0.28% |
![]() | LSXMK | 425,930,503 | 12,357,306 | 34.47 | +27.03% | 0.21% |
![]() | STOR | 137,943,057 | 5,793,494 | 23.81 | +31.11% | 0.07% |
![]() | KR | 101,550,045 | 3,000,000 | 33.85 | +15.84% | 0.05% |
![]() | SU | 71,697,113 | 4,252,494 | 16.86 | +28.45% | 0.04% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM | 3,339,695,494 | 35,506,006 | 94.06 | -61.52% | 1.65% |
![]() | WFC | 2,192,133,724 | 85,630,213 | 25.6 | -26.49% | 1.08% |
![]() | DAL | 2,050,935,000 | 71,886,963 | 28.53 | -100% | 1.17% |
![]() | LUV | 1,910,218,000 | 53,642,713 | 35.61 | -100% | 1.09% |
![]() | UAL | 699,073,000 | 22,157,608 | 31.55 | -100% | 0.4% |
![]() | AAL | 510,871,000 | 41,909,000 | 12.19 | -100% | 0.29% |
![]() | SIRI | 483,797,939 | 82,418,729 | 5.87 | -62.24% | 0.24% |
![]() | PNC | 404,784,634 | 3,847,398 | 105.21 | -41.83% | 0.2% |
![]() | QSR | 337,782,000 | 8,438,225 | 40.03 | -100% | 0.19% |
![]() | GS | 296,841,000 | 1,920,180 | 154.59 | -100% | 0.17% |
![]() | BK | 286,303,837 | 7,407,604 | 38.65 | -9.29% | 0.14% |
![]() | OXY | 219,245,000 | 18,933,054 | 11.58 | -100% | 0.12% |
![]() | V | 111,072,770 | 575,000 | 193.17 | -5.44% | 0.05% |
![]() | MA | 109,408,972 | 370,000 | 295.7 | -7.5% | 0.05% |
![]() | CHTR | 108,714,020 | 213,148 | 510.04 | -3.93% | 0.05% |
![]() | MTB | 87,944,686 | 845,866 | 103.97 | -15.72% | 0.04% |
![]() | USB | 18,328,486 | 497,786 | 36.82 | -0.38% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。