Post Views: 5
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年3月31日
申報日期
2020年5月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZM | 905.13m | 6,194,437 | 146.12 | 12.2% | 0.25 yrs |
![]() | IQ | 831.16m | 46,694,629 | 17.8 | 11.2% | At least 1.25 yrs |
![]() | BGNE | 673.69m | 5,472,259 | 123.11 | 9.08% | At least 1.25 yrs |
![]() | UBER | 537.76m | 19,260,700 | 27.92 | 7.25% | 0.5 yrs |
![]() | JD | 482.15m | 11,905,028 | 40.5 | 6.5% | At least 1.25 yrs |
![]() | TAL | 399.74m | 7,505,520 | 53.26 | 5.39% | At least 1.25 yrs |
![]() | BABA | 385.01m | 1,979,716 | 194.48 | 5.19% | At least 1.25 yrs |
![]() | PDD | 314.52m | 8,729,366 | 36.03 | 4.24% | At least 1.25 yrs |
![]() | CBPO | 296.94m | 2,751,200 | 107.93 | 4% | At least 1.25 yrs |
![]() | ESGR | 277.99m | 1,747,840 | 159.05 | 3.75% | 1 yrs |
![]() | BILI | 239.24m | 10,215,355 | 23.42 | 3.22% | At least 1.25 yrs |
![]() | ALGN | 185.53m | 1,066,551 | 173.95 | 2.5% | 0.5 yrs |
![]() | VIE | 174.47m | 4,591,176 | 38 | 2.35% | 0.25 yrs |
![]() | FGEN | 137.46m | 3,955,787 | 34.75 | 1.85% | At least 1.25 yrs |
![]() | BBIO | 136.64m | 4,711,604 | 29 | 1.84% | 0.75 yrs |
![]() | APLS | 134.71m | 5,028,289 | 26.79 | 1.82% | At least 1.25 yrs |
![]() | MDLZ | 127.53m | 2,546,564 | 50.08 | 1.72% | At least 1.25 yrs |
![]() | VIPS | 109.76m | 7,045,054 | 15.58 | 1.48% | - |
![]() | BPMC | 94.34m | 1,613,294 | 58.48 | 1.27% | At least 1.25 yrs |
![]() | ZTO | 90.92m | 3,433,592 | 26.48 | 1.23% | - |
![]() | CRM | 79.26m | 550,500 | 143.98 | 1.07% | - |
![]() | TSLA | 68.32m | 130,378 | 524 | 0.92% | - |
![]() | GOSS | 60m | 5,911,541 | 10.15 | 0.81% | 1 yrs |
![]() | SE | 55.39m | 1,250,000 | 44.31 | 0.75% | 1 yrs |
![]() | BEAM | 53.4m | 2,966,403 | 18 | 0.72% | - |
![]() | SNAP | 53.1m | 4,465,885 | 11.89 | 0.72% | 0.75 yrs |
![]() | MYOK | 45.75m | 975,987 | 46.88 | 0.62% | At least 1.25 yrs |
![]() | LN | 41.94m | 871,256 | 48.14 | 0.57% | At least 1.25 yrs |
![]() | NXTC | 39.06m | 1,053,570 | 37.07 | 0.53% | 0.75 yrs |
![]() | ARVN | 34.47m | 855,308 | 40.3 | 0.46% | At least 1.25 yrs |
![]() | GMAB | 31.79m | 1,500,000 | 21.19 | 0.43% | 0.5 yrs |
![]() | KNSA | 29.35m | 1,895,888 | 15.48 | 0.4% | At least 1.25 yrs |
![]() | ZLAB | 28.43m | 552,256 | 51.48 | 0.38% | 0.5 yrs |
![]() | MLCO | 27.25m | 2,197,850 | 12.4 | 0.37% | At least 1.25 yrs |
![]() | BEDU | 26.82m | 3,985,797 | 6.73 | 0.36% | At least 1.25 yrs |
![]() | IGMS | 19.65m | 350,000 | 56.15 | 0.26% | 0.5 yrs |
![]() | AKRO | 18.89m | 891,201 | 21.2 | 0.25% | 0.75 yrs |
![]() | AMG | 18.14m | 306,643 | 59.14 | 0.24% | 0.25 yrs |
![]() | RGNX | 14.77m | 456,000 | 32.38 | 0.2% | 0.75 yrs |
![]() | SDC | 13.53m | 2,898,086 | 4.67 | 0.18% | 0.5 yrs |
![]() | NVDA | 13.18m | 50,000 | 263.6 | 0.18% | - |
![]() | MOGU | 11.96m | 10,446,970 | 1.15 | 0.16% | 0.75 yrs |
![]() | UXIN | 11.16m | 7,244,341 | 1.54 | 0.15% | 0.5 yrs |
![]() | RCUS | 10.65m | 767,128 | 13.88 | 0.14% | At least 1.25 yrs |
![]() | GTHX | 10.46m | 949,431 | 11.02 | 0.14% | At least 1.25 yrs |
![]() | CJJD | 8.76m | 4,840,000 | 1.81 | 0.12% | 0.5 yrs |
![]() | EIDX | 8.75m | 178,600 | 48.99 | 0.12% | At least 1.25 yrs |
![]() | HOOK | 7.78m | 943,254 | 8.25 | 0.1% | 0.75 yrs |
![]() | MRUS | 7.26m | 600,000 | 12.1 | 0.1% | 0.25 yrs |
![]() | GRUB | 6.9m | 169,386 | 40.73 | 0.09% | - |
![]() | ARGX | 6.59m | 50,000 | 131.74 | 0.09% | 0.25 yrs |
![]() | SOHU | 5m | 802,034 | 6.23 | 0.07% | At least 1.25 yrs |
![]() | TXG | 4.67m | 75,000 | 62.32 | 0.06% | 0.5 yrs |
![]() | PASG | 3.95m | 250,616 | 15.75 | 0.05% | - |
![]() | CBMG | 3.72m | 235,214 | 15.82 | 0.05% | 0.5 yrs |
![]() | TCRR | 2.5m | 322,903 | 7.74 | 0.03% | 0.5 yrs |
![]() | CVET | 1.26m | 155,124 | 8.14 | 0.02% | - |
![]() | NEW | 540k | 126,145 | 4.28 | 0.01% | At least 1.25 yrs |
![]() | CIH | 405k | 300,000 | 1.35 | 0.01% | 0.75 yrs |
![]() | SFUN | 405k | 300,000 | 1.35 | 0.01% | At least 1.25 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIPS | 109.76m | 7,045,054 | 15.58 | N/A | 1.48% |
![]() | UBER | 104.95m | 3,759,076 | 27.92 | +24.25% | 1.41% |
![]() | ZTO | 90.92m | 3,433,592 | 26.48 | N/A | 1.23% |
![]() | CRM | 79.26m | 550,500 | 143.98 | N/A | 1.07% |
![]() | TSLA | 68.32m | 130,378 | 524 | N/A | 0.92% |
![]() | BEAM | 53.4m | 2,966,403 | 18 | N/A | 0.72% |
![]() | AMG | 13.92m | 235,298 | 59.14 | +329.8% | 0.19% |
![]() | NVDA | 13.18m | 50,000 | 263.6 | N/A | 0.18% |
![]() | APLS | 9.38m | 350,000 | 26.79 | +7.48% | 0.13% |
![]() | BBIO | 9.36m | 322,914 | 29 | +7.36% | 0.13% |
![]() | GRUB | 6.9m | 169,386 | 40.73 | N/A | 0.09% |
![]() | BPMC | 6.36m | 108,695 | 58.48 | +7.22% | 0.09% |
![]() | PASG | 3.95m | 250,616 | 15.75 | N/A | 0.05% |
![]() | CVET | 1.26m | 155,124 | 8.14 | N/A | 0.02% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALGN | 223.88m | 1,287,040 | 173.95 | -54.68% | 3.02% |
![]() | TAL | 210.89m | 3,959,682 | 53.26 | -34.54% | 2.84% |
![]() | SE | 135.15m | 3,050,000 | 44.31 | -70.93% | 1.82% |
![]() | ZM | 105.45m | 721,641 | 146.12 | -10.43% | 1.42% |
![]() | EDU | 73.14m | 603,208 | 121.25 | -100% | 0.91% |
![]() | NFLX | 44.13m | 136,400 | 323.57 | -100% | 0.55% |
![]() | QCOM | 17.65m | 200,000 | 88.23 | -100% | 0.22% |
![]() | ZLAB | 12.65m | 245,745 | 51.48 | -30.8% | 0.17% |
![]() | LN | 12.04m | 250,101 | 48.14 | -22.3% | 0.16% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。