Post Views: 33
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2020年3月31日
申報日期
2020年5月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 62,340,609,000 | 245,155,566 | 254.29 | 35.52% |
![]() | BAC | 19,637,932,000 | 925,008,600 | 21.23 | 11.19% |
![]() | KO | 17,700,001,000 | 400,000,000 | 44.25 | 10.08% |
![]() | AXP | 12,979,391,000 | 151,610,700 | 85.61 | 7.39% |
![]() | WFC | 9,276,210,000 | 323,212,918 | 28.7 | 5.28% |
![]() | KHC | 8,056,205,000 | 325,634,818 | 24.74 | 4.59% |
![]() | MCO | 5,217,658,000 | 24,669,778 | 211.5 | 2.97% |
![]() | JPM | 5,196,030,000 | 57,714,433 | 90.03 | 2.96% |
![]() | USB | 4,563,233,000 | 132,459,618 | 34.45 | 2.6% |
![]() | DVA | 2,897,549,000 | 38,095,570 | 76.06 | 1.65% |
![]() | BK | 2,686,487,000 | 79,765,057 | 33.68 | 1.53% |
![]() | CHTR | 2,367,684,000 | 5,426,609 | 436.31 | 1.35% |
![]() | VRSN | 2,307,964,000 | 12,815,613 | 180.09 | 1.31% |
![]() | DAL | 2,050,935,000 | 71,886,963 | 28.53 | 1.17% |
![]() | LUV | 1,910,218,000 | 53,642,713 | 35.61 | 1.09% |
![]() | V | 1,701,823,000 | 10,562,460 | 161.12 | 0.97% |
![]() | GM | 1,551,872,000 | 74,681,000 | 20.78 | 0.88% |
![]() | LSXMK | 1,446,433,000 | 45,711,345 | 31.64 | 0.82% |
![]() | COST | 1,235,572,000 | 4,333,363 | 285.13 | 0.7% |
![]() | MA | 1,192,040,000 | 4,934,756 | 241.56 | 0.68% |
![]() | AMZN | 1,039,786,000 | 533,300 | 1,949.72 | 0.59% |
![]() | PNC | 880,431,000 | 9,197,984 | 95.72 | 0.5% |
![]() | UAL | 699,073,000 | 22,157,608 | 31.55 | 0.4% |
![]() | SIRI | 654,149,000 | 132,418,729 | 4.94 | 0.37% |
![]() | KR | 570,475,000 | 18,940,079 | 30.12 | 0.33% |
![]() | MTB | 556,665,000 | 5,382,040 | 103.43 | 0.32% |
![]() | AAL | 510,871,000 | 41,909,000 | 12.19 | 0.29% |
![]() | GL | 457,278,000 | 6,353,727 | 71.97 | 0.26% |
![]() | LBTYA | 434,229,000 | 26,656,968 | 16.29 | 0.25% |
![]() | AXTA | 415,689,000 | 24,070,000 | 17.27 | 0.24% |
![]() | TEVA | 384,248,000 | 42,789,295 | 8.98 | 0.22% |
![]() | QSR | 337,782,000 | 8,438,225 | 40.03 | 0.19% |
![]() | STOR | 337,425,000 | 18,621,674 | 18.12 | 0.19% |
![]() | SYF | 323,860,000 | 20,128,000 | 16.09 | 0.18% |
![]() | STNE | 308,410,000 | 14,166,748 | 21.77 | 0.18% |
![]() | GS | 296,841,000 | 1,920,180 | 154.59 | 0.17% |
![]() | SU | 236,195,000 | 14,949,031 | 15.8 | 0.13% |
![]() | OXY | 219,245,000 | 18,933,054 | 11.58 | 0.12% |
![]() | BIIB | 203,440,000 | 643,022 | 316.38 | 0.12% |
![]() | RH | 171,638,000 | 1,708,348 | 100.47 | 0.1% |
![]() | JNJ | 42,893,000 | 327,100 | 131.13 | 0.02% |
![]() | LILA | 40,850,000 | 3,914,812 | 10.43 | 0.02% |
![]() | PG | 34,694,000 | 315,400 | 110 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 28,946,000 | 578,000 | 50.08 | 0.02% |
![]() | VOO | 10,183,000 | 43,000 | 236.81 | 0.01% |
![]() | SPY | 10,155,000 | 39,400 | 257.74 | 0.01% |
![]() | UPS | 5,549,000 | 59,400 | 93.42 | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GS | 1,558,975,794 | 10,084,571 | 154.59 | -84% | 0.89% |
![]() | JPM | 162,098,912 | 1,800,499 | 90.03 | -3.03% | 0.09% |
![]() | TRV | 42,780,000 | 312,379 | 136.95 | -100% | 0.02% |
![]() | DVA | 35,748,199 | 470,000 | 76.06 | -1.22% | 0.02% |
![]() | PSX | 25,339,000 | 227,436 | 111.41 | -100% | 0.01% |
![]() | VRSN | 24,696,105 | 137,132 | 180.09 | -1.06% | 0.01% |
![]() | SIRI | 19,053,594 | 3,857,000 | 4.94 | -2.83% | 0.01% |
![]() | SYF | 10,860,766 | 675,000 | 16.09 | -3.24% | 0.01% |
![]() | LBTYA | 7,835,255 | 481,000 | 16.29 | -1.77% | 0% |
![]() | AMZN | 7,798,882 | 4,000 | 1,949.72 | -0.74% | 0% |
![]() | LSXMK | 7,594,262 | 240,000 | 31.64 | -0.52% | 0% |
![]() | AAL | 7,204,294 | 591,000 | 12.19 | -1.39% | 0% |
![]() | GM | 6,628,824 | 319,000 | 20.78 | -0.43% | 0% |
![]() | TEVA | 4,130,801 | 460,000 | 8.98 | -1.06% | 0% |
![]() | AXTA | 3,350,381 | 194,000 | 17.27 | -0.8% | 0% |
![]() | BIIB | 1,716,367 | 5,425 | 316.38 | -0.84% | 0% |
![]() | SU | 1,106,001 | 70,000 | 15.8 | -0.47% | 0% |
![]() | LILA | 877,164 | 84,062 | 10.43 | -2.1% | 0% |
![]() | LUV | 231,465 | 6,500 | 35.61 | -0.01% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。