Post Views: 4
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2019年9月30日
申報日期
2019年11月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 55,732,400,000 | 248,838,679 | 223.97 | 25.96% |
![]() | BAC | 27,047,843,000 | 927,248,600 | 29.17 | 12.6% |
![]() | KO | 21,776,000,000 | 400,000,000 | 54.44 | 10.14% |
![]() | WFC | 19,084,935,000 | 378,369,018 | 50.44 | 8.89% |
![]() | AXP | 17,932,512,000 | 151,610,700 | 118.28 | 8.35% |
![]() | KHC | 9,096,609,000 | 325,634,818 | 27.94 | 4.24% |
![]() | USB | 7,330,315,000 | 132,459,618 | 55.34 | 3.41% |
![]() | JPM | 7,004,312,000 | 59,514,932 | 117.69 | 3.26% |
![]() | MCO | 5,053,111,000 | 24,669,778 | 204.83 | 2.35% |
![]() | DAL | 4,084,442,000 | 70,910,456 | 57.6 | 1.9% |
![]() | GS | 3,803,424,000 | 18,353,635 | 207.23 | 1.77% |
![]() | BK | 3,659,172,000 | 80,937,250 | 45.21 | 1.7% |
![]() | LUV | 2,897,595,000 | 53,649,213 | 54.01 | 1.35% |
![]() | GM | 2,708,669,000 | 72,269,696 | 37.48 | 1.26% |
![]() | VRSN | 2,443,276,000 | 12,952,745 | 188.63 | 1.14% |
![]() | CHTR | 2,236,414,000 | 5,426,609 | 412.12 | 1.04% |
![]() | DVA | 2,200,937,000 | 38,565,570 | 57.07 | 1.03% |
![]() | UAL | 1,939,595,000 | 21,938,642 | 88.41 | 0.9% |
![]() | LSXMK | 1,922,322,000 | 45,951,345 | 41.83 | 0.9% |
![]() | V | 1,816,849,000 | 10,562,460 | 172.01 | 0.85% |
![]() | MA | 1,340,132,000 | 4,934,756 | 271.57 | 0.62% |
![]() | COST | 1,248,485,000 | 4,333,363 | 288.11 | 0.58% |
![]() | PNC | 1,215,335,000 | 8,671,054 | 140.16 | 0.57% |
![]() | AAL | 1,178,589,000 | 43,700,000 | 26.97 | 0.55% |
![]() | AMZN | 932,705,000 | 537,300 | 1,735.91 | 0.43% |
![]() | TRV | 885,953,000 | 5,958,391 | 148.69 | 0.41% |
![]() | SIRI | 852,404,000 | 136,275,729 | 6.25 | 0.4% |
![]() | MTB | 850,202,000 | 5,382,040 | 157.97 | 0.4% |
![]() | AXTA | 731,560,000 | 24,264,000 | 30.15 | 0.34% |
![]() | SYF | 709,175,000 | 20,803,000 | 34.09 | 0.33% |
![]() | STOR | 696,637,000 | 18,621,674 | 37.41 | 0.32% |
![]() | LBTYA | 664,611,000 | 27,137,968 | 24.49 | 0.31% |
![]() | GL | 608,433,000 | 6,353,727 | 95.76 | 0.28% |
![]() | QSR | 600,295,000 | 8,438,225 | 71.14 | 0.28% |
![]() | PSX | 530,702,000 | 5,182,637 | 102.4 | 0.25% |
![]() | STNE | 492,719,000 | 14,166,748 | 34.78 | 0.23% |
![]() | SU | 339,738,000 | 10,758,000 | 31.58 | 0.16% |
![]() | OXY | 332,079,000 | 7,467,508 | 44.47 | 0.15% |
![]() | TEVA | 297,555,000 | 43,249,295 | 6.88 | 0.14% |
![]() | RH | 206,336,000 | 1,207,844 | 170.83 | 0.1% |
![]() | LILA | 68,293,000 | 3,998,874 | 17.08 | 0.03% |
![]() | JNJ | 42,320,000 | 327,100 | 129.38 | 0.02% |
![]() | PG | 39,229,000 | 315,400 | 124.38 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 31,975,000 | 578,000 | 55.32 | 0.01% |
![]() | UPS | 7,117,000 | 59,400 | 119.81 | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 1,585,569,186 | 31,434,755 | 50.44 | -7.67% | 0.74% |
![]() | RHT | 971,074,000 | 5,171,890 | 187.76 | -100% | 0.47% |
![]() | GL | 568,405,000 | 6,353,727 | 89.46 | -100% | 0.27% |
![]() | AAPL | 168,123,084 | 750,650 | 223.97 | -0.3% | 0.08% |
![]() | PSX | 37,895,985 | 370,078 | 102.4 | -6.66% | 0.02% |
![]() | SIRI | 10,258,192 | 1,640,000 | 6.25 | -1.19% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。