Post Views: 5
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2019年6月30日
申報日期
2019年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGNE | 550.08m | 4,437,953 | 123.95 | 12.3% | At least 0.5 yrs |
![]() | JD | 477.08m | 15,750,469 | 30.29 | 10.67% | At least 0.5 yrs |
![]() | TAL | 434.74m | 11,410,453 | 38.1 | 9.72% | At least 0.5 yrs |
![]() | IQ | 299.63m | 14,510,018 | 20.65 | 6.7% | At least 0.5 yrs |
![]() | CBPO | 262.19m | 2,751,200 | 95.3 | 5.86% | At least 0.5 yrs |
![]() | BABA | 239.24m | 1,411,830 | 169.45 | 5.35% | At least 0.5 yrs |
![]() | FB | 227.66m | 1,179,600 | 193 | 5.09% | 0.25 yrs |
![]() | EDU | 164.43m | 1,702,534 | 96.58 | 3.68% | 0.25 yrs |
![]() | PDD | 148.49m | 7,197,978 | 20.63 | 3.32% | At least 0.5 yrs |
![]() | WUBA | 146.77m | 2,360,742 | 62.17 | 3.28% | - |
![]() | SE | 142.85m | 4,300,000 | 33.22 | 3.19% | 0.25 yrs |
![]() | BPMC | 141.35m | 1,498,516 | 94.33 | 3.16% | At least 0.5 yrs |
![]() | MDLZ | 137.26m | 2,546,564 | 53.9 | 3.07% | At least 0.5 yrs |
![]() | BILI | 131.63m | 8,090,463 | 16.27 | 2.94% | At least 0.5 yrs |
![]() | FGEN | 123.09m | 2,724,519 | 45.18 | 2.75% | At least 0.5 yrs |
![]() | TSLA | 116.33m | 520,580 | 223.46 | 2.6% | - |
![]() | MLCO | 95.47m | 4,395,700 | 21.72 | 2.13% | At least 0.5 yrs |
![]() | ESGR | 94.72m | 543,487 | 174.28 | 2.12% | 0.25 yrs |
![]() | APLS | 65.37m | 2,579,708 | 25.34 | 1.46% | At least 0.5 yrs |
![]() | SNAP | 63.86m | 4,465,885 | 14.3 | 1.43% | - |
![]() | BBIO | 63.46m | 2,352,900 | 26.97 | 1.42% | - |
![]() | MYOK | 48.94m | 975,987 | 50.14 | 1.09% | At least 0.5 yrs |
![]() | BEDU | 36.11m | 3,985,797 | 9.06 | 0.81% | At least 0.5 yrs |
![]() | MOMO | 34.68m | 968,693 | 35.8 | 0.78% | - |
![]() | LN | 33.99m | 1,207,763 | 28.14 | 0.76% | At least 0.5 yrs |
![]() | GTHX | 29.11m | 949,431 | 30.66 | 0.65% | At least 0.5 yrs |
![]() | KNSA | 24.86m | 1,835,888 | 13.54 | 0.56% | At least 0.5 yrs |
![]() | TME | 22.04m | 1,470,491 | 14.99 | 0.49% | At least 0.5 yrs |
![]() | GOSS | 20.79m | 937,500 | 22.18 | 0.46% | 0.25 yrs |
![]() | ZM | 19.98m | 225,000 | 88.79 | 0.45% | - |
![]() | MOGU | 14.89m | 5,223,485 | 2.85 | 0.33% | - |
![]() | ARVN | 13.74m | 625,000 | 21.99 | 0.31% | At least 0.5 yrs |
![]() | SOHU | 11.23m | 802,034 | 14 | 0.25% | At least 0.5 yrs |
![]() | RGNX | 10.58m | 206,000 | 51.37 | 0.24% | - |
![]() | AKRO | 8.14m | 425,000 | 19.15 | 0.18% | - |
![]() | EIDX | 5.55m | 178,600 | 31.08 | 0.12% | At least 0.5 yrs |
![]() | RCUS | 3.38m | 425,000 | 7.95 | 0.08% | At least 0.5 yrs |
![]() | BYND | 2.41m | 15,000 | 160.67 | 0.05% | - |
![]() | HOOK | 1.92m | 285,714 | 6.73 | 0.04% | - |
![]() | NXTC | 1.12m | 75,000 | 14.99 | 0.03% | - |
![]() | CIH | 1.06m | 300,000 | 3.55 | 0.02% | - |
![]() | SFUN | 932k | 1,500,000 | 0.62 | 0.02% | At least 0.5 yrs |
![]() | NEW | 792k | 126,145 | 6.28 | 0.02% | At least 0.5 yrs |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EDU | 164.16m | 1,699,734 | 96.58 | +60,704.79% | 3.67% |
![]() | WUBA | 146.77m | 2,360,742 | 62.17 | N/A | 3.28% |
![]() | TSLA | 116.33m | 520,580 | 223.46 | N/A | 2.6% |
![]() | PDD | 83.88m | 4,065,882 | 20.63 | +129.81% | 1.88% |
![]() | BILI | 75.46m | 4,638,232 | 16.27 | +134.35% | 1.69% |
![]() | SNAP | 63.86m | 4,465,885 | 14.3 | N/A | 1.43% |
![]() | BBIO | 63.46m | 2,352,900 | 26.97 | N/A | 1.42% |
![]() | IQ | 40.32m | 1,952,530 | 20.65 | +15.55% | 0.9% |
![]() | MOMO | 34.68m | 968,693 | 35.8 | N/A | 0.78% |
![]() | FGEN | 32.59m | 721,232 | 45.18 | +36% | 0.73% |
![]() | JD | 21.48m | 709,226 | 30.29 | +4.72% | 0.48% |
![]() | ZM | 19.98m | 225,000 | 88.79 | N/A | 0.45% |
![]() | MOGU | 14.89m | 5,223,485 | 2.85 | N/A | 0.33% |
![]() | RGNX | 10.58m | 206,000 | 51.37 | N/A | 0.24% |
![]() | AKRO | 8.14m | 425,000 | 19.15 | N/A | 0.18% |
![]() | BYND | 2.41m | 15,000 | 160.67 | N/A | 0.05% |
![]() | HOOK | 1.92m | 285,714 | 6.73 | N/A | 0.04% |
![]() | NXTC | 1.12m | 75,000 | 14.99 | N/A | 0.03% |
![]() | CIH | 1.06m | 300,000 | 3.55 | N/A | 0.02% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDLZ | 25.22m | 467,909 | 53.9 | -15.52% | 0.56% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。