Post Views: 2
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2019年3月31日
申報日期
2019年5月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGNE | 585.81m | 4,437,953 | 132 | 16.32% | At least 0.25 yrs |
![]() | JD | 453.49m | 15,041,243 | 30.15 | 12.63% | At least 0.25 yrs |
![]() | TAL | 411.69m | 11,410,453 | 36.08 | 11.47% | At least 0.25 yrs |
![]() | IQ | 300.38m | 12,557,488 | 23.92 | 8.37% | At least 0.25 yrs |
![]() | BABA | 257.59m | 1,411,830 | 182.45 | 7.18% | At least 0.25 yrs |
![]() | CBPO | 251.05m | 2,751,200 | 91.25 | 6.99% | At least 0.25 yrs |
![]() | FB | 196.63m | 1,179,600 | 166.69 | 5.48% | - |
![]() | MDLZ | 150.48m | 3,014,473 | 49.92 | 4.19% | At least 0.25 yrs |
![]() | BPMC | 119.96m | 1,498,516 | 80.05 | 3.34% | At least 0.25 yrs |
![]() | FGEN | 108.88m | 2,003,287 | 54.35 | 3.03% | At least 0.25 yrs |
![]() | SE | 101.14m | 4,300,000 | 23.52 | 2.82% | - |
![]() | MLCO | 99.3m | 4,395,700 | 22.59 | 2.77% | At least 0.25 yrs |
![]() | ESGR | 94.57m | 543,487 | 174 | 2.63% | - |
![]() | PDD | 77.68m | 3,132,096 | 24.8 | 2.16% | At least 0.25 yrs |
![]() | BILI | 65.42m | 3,452,231 | 18.95 | 1.82% | At least 0.25 yrs |
![]() | MYOK | 50.74m | 975,987 | 51.99 | 1.41% | At least 0.25 yrs |
![]() | APLS | 50.3m | 2,579,708 | 19.5 | 1.4% | At least 0.25 yrs |
![]() | LN | 42.52m | 1,207,763 | 35.21 | 1.18% | At least 0.25 yrs |
![]() | BEDU | 41.21m | 3,985,797 | 10.34 | 1.15% | At least 0.25 yrs |
![]() | KNSA | 33.16m | 1,835,888 | 18.06 | 0.92% | At least 0.25 yrs |
![]() | TME | 26.62m | 1,470,491 | 18.1 | 0.74% | At least 0.25 yrs |
![]() | GOSS | 20.32m | 937,500 | 21.67 | 0.57% | - |
![]() | GTHX | 15.76m | 949,431 | 16.6 | 0.44% | At least 0.25 yrs |
![]() | SOHU | 13.3m | 802,034 | 16.58 | 0.37% | At least 0.25 yrs |
![]() | ARVN | 9.22m | 625,000 | 14.76 | 0.26% | At least 0.25 yrs |
![]() | RCUS | 5.31m | 425,000 | 12.49 | 0.15% | At least 0.25 yrs |
![]() | EIDX | 4.19m | 178,600 | 23.45 | 0.12% | At least 0.25 yrs |
![]() | SFUN | 2.02m | 1,500,000 | 1.35 | 0.06% | At least 0.25 yrs |
![]() | NEW | 874k | 126,145 | 6.93 | 0.02% | At least 0.25 yrs |
![]() | EDU | 252k | 2,800 | 90 | 0.01% | - |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IQ | 273.28m | 11,424,672 | 23.92 | +1,008.52% | 7.61% |
![]() | FB | 196.63m | 1,179,600 | 166.69 | N/A | 5.48% |
![]() | TAL | 141.97m | 3,934,730 | 36.08 | +52.63% | 3.95% |
![]() | SE | 101.14m | 4,300,000 | 23.52 | N/A | 2.82% |
![]() | MLCO | 98.72m | 4,369,886 | 22.59 | +16,928.36% | 2.75% |
![]() | ESGR | 94.57m | 543,487 | 174 | N/A | 2.63% |
![]() | PDD | 34.77m | 1,402,000 | 24.8 | +81.04% | 0.97% |
![]() | BILI | 24.15m | 1,274,300 | 18.95 | +58.51% | 0.67% |
![]() | GOSS | 20.32m | 937,500 | 21.67 | N/A | 0.57% |
![]() | KNSA | 8.07m | 447,000 | 18.06 | +32.18% | 0.22% |
![]() | APLS | 6.82m | 350,000 | 19.5 | +15.7% | 0.19% |
![]() | MYOK | 6.12m | 117,647 | 51.99 | +13.71% | 0.17% |
![]() | BPMC | 5.41m | 67,567 | 80.05 | +4.72% | 0.15% |
![]() | EDU | 252k | 2,800 | 90 | N/A | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WUBA | 80.48m | 1,484,641 | 54.21 | -100% | 3.34% |
![]() | KANG | 59.57m | 2,922,834 | 20.38 | -100% | 2.47% |
![]() | SNAP | 38.16m | 6,925,129 | 5.51 | -100% | 1.58% |
![]() | MDLZ | 25.7m | 514,791 | 49.92 | -14.59% | 0.72% |
![]() | LOXO | 18.39m | 131,300 | 140.07 | -100% | 0.76% |
![]() | YY | 11.58m | 193,490 | 59.86 | -100% | 0.48% |
![]() | PTI | 2.81m | 865,923 | 3.24 | -100% | 0.12% |
![]() | NEW | 2.52m | 363,905 | 6.93 | -74.26% | 0.07% |
![]() | NTGN | 1.57m | 312,500 | 5.03 | -100% | 0.07% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。