Post Views: 6
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2019年3月31日
申報日期
2019年5月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 47,409,494,000 | 249,589,329 | 189.95 | 23.77% |
![]() | BAC | 24,725,263,000 | 896,167,600 | 27.59 | 12.39% |
![]() | WFC | 19,801,718,000 | 409,803,773 | 48.32 | 9.93% |
![]() | KO | 18,744,001,000 | 400,000,000 | 46.86 | 9.4% |
![]() | AXP | 16,571,049,000 | 151,610,700 | 109.3 | 8.31% |
![]() | KHC | 10,631,977,000 | 325,634,818 | 32.65 | 5.33% |
![]() | USB | 6,231,393,000 | 129,308,831 | 48.19 | 3.12% |
![]() | JPM | 6,024,697,000 | 59,514,932 | 101.23 | 3.02% |
![]() | MCO | 4,467,450,000 | 24,669,778 | 181.09 | 2.24% |
![]() | BK | 4,081,666,000 | 80,937,250 | 50.43 | 2.05% |
![]() | DAL | 3,662,525,000 | 70,910,456 | 51.65 | 1.84% |
![]() | GS | 3,523,714,000 | 18,353,635 | 191.99 | 1.77% |
![]() | LUV | 2,784,931,000 | 53,649,213 | 51.91 | 1.4% |
![]() | GM | 2,681,205,000 | 72,269,696 | 37.1 | 1.34% |
![]() | VRSN | 2,351,700,000 | 12,952,745 | 181.56 | 1.18% |
![]() | DVA | 2,093,725,000 | 38,565,570 | 54.29 | 1.05% |
![]() | CHTR | 1,981,103,000 | 5,710,711 | 346.91 | 0.99% |
![]() | LSXMK | 1,756,289,000 | 45,951,345 | 38.22 | 0.88% |
![]() | UAL | 1,750,265,000 | 21,938,642 | 79.78 | 0.88% |
![]() | USG | 1,688,787,000 | 39,002,016 | 43.3 | 0.85% |
![]() | V | 1,649,750,000 | 10,562,460 | 156.19 | 0.83% |
![]() | AAL | 1,387,912,000 | 43,700,000 | 31.76 | 0.7% |
![]() | MA | 1,161,888,000 | 4,934,756 | 235.45 | 0.58% |
![]() | PNC | 1,063,591,000 | 8,671,054 | 122.66 | 0.53% |
![]() | COST | 1,049,281,000 | 4,333,363 | 242.14 | 0.53% |
![]() | RHT | 933,683,000 | 5,110,471 | 182.7 | 0.47% |
![]() | AMZN | 860,637,000 | 483,300 | 1,780.75 | 0.43% |
![]() | MTB | 845,088,000 | 5,382,040 | 157.02 | 0.42% |
![]() | TRV | 817,253,000 | 5,958,391 | 137.16 | 0.41% |
![]() | SIRI | 781,982,000 | 137,915,729 | 5.67 | 0.39% |
![]() | TEVA | 678,149,000 | 43,249,295 | 15.68 | 0.34% |
![]() | LBTYA | 671,062,000 | 27,137,968 | 24.73 | 0.34% |
![]() | SYF | 663,616,000 | 20,803,000 | 31.9 | 0.33% |
![]() | STOR | 623,826,000 | 18,621,674 | 33.5 | 0.31% |
![]() | AXTA | 611,696,000 | 24,264,000 | 25.21 | 0.31% |
![]() | STNE | 582,395,000 | 14,166,748 | 41.11 | 0.29% |
![]() | QSR | 549,413,000 | 8,438,225 | 65.11 | 0.28% |
![]() | PSX | 528,452,000 | 5,552,715 | 95.17 | 0.26% |
![]() | GL | 520,688,000 | 6,353,727 | 81.95 | 0.26% |
![]() | SU | 348,882,000 | 10,758,000 | 32.43 | 0.17% |
![]() | LILA | 77,479,000 | 3,998,874 | 19.38 | 0.04% |
![]() | JNJ | 45,725,000 | 327,100 | 139.79 | 0.02% |
![]() | PG | 32,817,000 | 315,400 | 104.05 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 28,854,000 | 578,000 | 49.92 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,637,000 | 59,400 | 111.73 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM | 951,414,070 | 9,398,538 | 101.23 | +18.75% | 0.48% |
![]() | AMZN | 860,637,000 | 483,300 | 1,780.75 | N/A | 0.43% |
![]() | DAL | 277,642,298 | 5,375,456 | 51.65 | +8.2% | 0.14% |
![]() | RHT | 170,765,844 | 934,679 | 182.7 | +22.38% | 0.09% |
![]() | PNC | 50,044,276 | 407,992 | 122.66 | +4.94% | 0.03% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 819,755,020 | 16,965,129 | 48.32 | -3.98% | 0.41% |
![]() | PSX | 603,675,526 | 6,343,127 | 95.17 | -53.32% | 0.3% |
![]() | CHTR | 458,888,442 | 1,322,788 | 346.91 | -18.81% | 0.23% |
![]() | LUV | 62,197,843 | 1,198,186 | 51.91 | -2.18% | 0.03% |
![]() | VZ | 52,000 | 928 | 56.03 | -100% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。