Post Views: 5
關於高瓴資本
高瓴資本集團是一家2005年在北京創建的投資管理公司。高瓴管理的基金規模從最初的2000萬美元發展到2017年的300億美元,已成為亞洲最大的私募股權管理基金之一。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
高瓴資本持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2018年12月31日
申報日期
2019年2月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio | Holding period |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BGNE | 622.47m | 4,437,953 | 140.26 | 25.82% | - |
![]() | JD | 314.81m | 15,041,243 | 20.93 | 13.06% | - |
![]() | CBPO | 208.84m | 2,751,200 | 75.91 | 8.66% | - |
![]() | TAL | 199.45m | 7,475,723 | 26.68 | 8.27% | - |
![]() | BABA | 193.52m | 1,411,830 | 137.07 | 8.03% | - |
![]() | MDLZ | 141.28m | 3,529,264 | 40.03 | 5.86% | - |
![]() | FGEN | 92.71m | 2,003,287 | 46.28 | 3.85% | - |
![]() | WUBA | 80.48m | 1,484,641 | 54.21 | 3.34% | - |
![]() | BPMC | 77.14m | 1,430,949 | 53.91 | 3.2% | - |
![]() | KANG | 59.57m | 2,922,834 | 20.38 | 2.47% | - |
![]() | MYOK | 41.94m | 858,340 | 48.86 | 1.74% | - |
![]() | LN | 41.2m | 1,207,763 | 34.11 | 1.71% | - |
![]() | KNSA | 39.01m | 1,388,888 | 28.09 | 1.62% | - |
![]() | PDD | 38.82m | 1,730,096 | 22.44 | 1.61% | - |
![]() | SNAP | 38.16m | 6,925,129 | 5.51 | 1.58% | - |
![]() | BEDU | 36.71m | 3,985,797 | 9.21 | 1.52% | - |
![]() | BILI | 31.78m | 2,177,931 | 14.59 | 1.32% | - |
![]() | APLS | 29.41m | 2,229,708 | 13.19 | 1.22% | - |
![]() | TME | 19.44m | 1,470,491 | 13.22 | 0.81% | - |
![]() | LOXO | 18.39m | 131,300 | 140.07 | 0.76% | - |
![]() | GTHX | 18.18m | 949,431 | 19.15 | 0.75% | - |
![]() | IQ | 16.84m | 1,132,816 | 14.87 | 0.7% | - |
![]() | SOHU | 13.97m | 802,034 | 17.42 | 0.58% | - |
![]() | YY | 11.58m | 193,490 | 59.86 | 0.48% | - |
![]() | ARVN | 8.03m | 625,000 | 12.85 | 0.33% | - |
![]() | RCUS | 4.58m | 425,000 | 10.77 | 0.19% | - |
![]() | NEW | 2.9m | 490,050 | 5.91 | 0.12% | - |
![]() | PTI | 2.81m | 865,923 | 3.24 | 0.12% | - |
![]() | EIDX | 2.46m | 178,600 | 13.76 | 0.1% | - |
![]() | SFUN | 2.15m | 1,500,000 | 1.43 | 0.09% | - |
![]() | NTGN | 1.57m | 312,500 | 5.03 | 0.07% | - |
![]() | MLCO | 455k | 25,814 | 17.63 | 0.02% | - |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。