Post Views: 11
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2018年12月31日
申報日期
2019年2月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 39,370,221,000 | 249,589,329 | 157.74 | 21.51% |
![]() | BAC | 22,081,569,000 | 896,167,600 | 24.64 | 12.06% |
![]() | WFC | 19,665,511,000 | 426,768,902 | 46.08 | 10.74% |
![]() | KO | 18,939,999,000 | 400,000,000 | 47.35 | 10.35% |
![]() | AXP | 14,451,533,000 | 151,610,700 | 95.32 | 7.89% |
![]() | KHC | 14,015,323,000 | 325,634,818 | 43.04 | 7.66% |
![]() | USB | 5,909,415,000 | 129,308,831 | 45.7 | 3.23% |
![]() | JPM | 4,892,364,000 | 50,116,394 | 97.62 | 2.67% |
![]() | BK | 3,809,716,000 | 80,937,250 | 47.07 | 2.08% |
![]() | MCO | 3,454,756,000 | 24,669,778 | 140.04 | 1.89% |
![]() | DAL | 3,270,197,000 | 65,535,000 | 49.9 | 1.79% |
![]() | GS | 3,065,974,000 | 18,353,635 | 167.05 | 1.67% |
![]() | LUV | 2,549,307,000 | 54,847,399 | 46.48 | 1.39% |
![]() | GM | 2,417,421,000 | 72,269,696 | 33.45 | 1.32% |
![]() | CHTR | 2,004,336,000 | 7,033,499 | 284.97 | 1.09% |
![]() | DVA | 1,984,584,000 | 38,565,570 | 51.46 | 1.08% |
![]() | VRSN | 1,920,763,000 | 12,952,745 | 148.29 | 1.05% |
![]() | UAL | 1,836,922,000 | 21,938,642 | 83.73 | 1% |
![]() | LSXMK | 1,696,606,000 | 45,951,345 | 36.92 | 0.93% |
![]() | USG | 1,663,826,000 | 39,002,016 | 42.66 | 0.91% |
![]() | AAL | 1,403,208,000 | 43,700,000 | 32.11 | 0.77% |
![]() | V | 1,393,611,000 | 10,562,460 | 131.94 | 0.76% |
![]() | PSX | 1,024,826,000 | 11,895,842 | 86.15 | 0.56% |
![]() | PNC | 966,034,000 | 8,263,062 | 116.91 | 0.53% |
![]() | MA | 930,942,000 | 4,934,756 | 188.65 | 0.51% |
![]() | COST | 882,749,000 | 4,333,363 | 203.71 | 0.48% |
![]() | SIRI | 787,499,000 | 137,915,729 | 5.71 | 0.43% |
![]() | MTB | 770,331,000 | 5,382,040 | 143.13 | 0.42% |
![]() | RHT | 733,436,000 | 4,175,792 | 175.64 | 0.4% |
![]() | TRV | 713,517,000 | 5,958,391 | 119.75 | 0.39% |
![]() | TEVA | 666,905,000 | 43,249,295 | 15.42 | 0.36% |
![]() | LBTYA | 573,981,000 | 27,137,968 | 21.15 | 0.31% |
![]() | AXTA | 568,263,000 | 24,264,000 | 23.42 | 0.31% |
![]() | STOR | 527,180,000 | 18,621,674 | 28.31 | 0.29% |
![]() | SYF | 488,038,000 | 20,803,000 | 23.46 | 0.27% |
![]() | GL | 473,544,000 | 6,353,727 | 74.53 | 0.26% |
![]() | QSR | 441,319,000 | 8,438,225 | 52.3 | 0.24% |
![]() | SU | 300,901,000 | 10,758,000 | 27.97 | 0.16% |
![]() | STNE | 261,235,000 | 14,166,748 | 18.44 | 0.14% |
![]() | LILA | 58,019,000 | 3,998,874 | 14.51 | 0.03% |
![]() | JNJ | 42,212,000 | 327,100 | 129.05 | 0.02% |
![]() | PG | 28,992,000 | 315,400 | 91.92 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 23,137,000 | 578,000 | 40.03 | 0.01% |
![]() | UPS | 5,793,000 | 59,400 | 97.53 | 0% |
![]() | VZ | 52,000 | 928 | 56.03 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM | 1,410,768,294 | 14,451,627 | 97.62 | +40.52% | 0.77% |
![]() | RHT | 733,436,000 | 4,175,792 | 175.64 | N/A | 0.4% |
![]() | GM | 662,587,042 | 19,808,285 | 33.45 | +37.76% | 0.36% |
![]() | BAC | 466,164,146 | 18,919,000 | 24.64 | +2.16% | 0.25% |
![]() | SU | 300,901,000 | 10,758,000 | 27.97 | N/A | 0.16% |
![]() | TRV | 289,160,554 | 2,414,703 | 119.75 | +68.14% | 0.16% |
![]() | STNE | 261,235,000 | 14,166,748 | 18.44 | N/A | 0.14% |
![]() | PNC | 254,365,962 | 2,175,743 | 116.91 | +35.74% | 0.14% |
![]() | USB | 200,428,321 | 4,385,739 | 45.7 | +3.51% | 0.11% |
![]() | BK | 145,341,509 | 3,087,774 | 47.07 | +3.97% | 0.08% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORCL | 2,134,832,000 | 41,404,791 | 51.56 | -100% | 0.97% |
![]() | WFC | 718,516,132 | 15,592,798 | 46.08 | -3.52% | 0.39% |
![]() | AAPL | 455,781,846 | 2,889,450 | 157.74 | -1.14% | 0.25% |
![]() | UAL | 338,763,116 | 4,045,900 | 83.73 | -15.57% | 0.19% |
![]() | PSX | 304,727,995 | 3,537,182 | 86.15 | -22.92% | 0.17% |
![]() | CHTR | 87,624,276 | 307,486 | 284.97 | -4.19% | 0.05% |
![]() | LUV | 55,775,998 | 1,200,000 | 46.48 | -2.14% | 0.03% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。