Post Views: 3
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2018年9月30日
申報日期
2018年11月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 56,994,561,000 | 252,478,779 | 225.74 | 25.79% |
![]() | BAC | 25,843,745,000 | 877,248,600 | 29.46 | 11.69% |
![]() | WFC | 23,250,531,000 | 442,361,700 | 52.56 | 10.52% |
![]() | KO | 18,476,000,000 | 400,000,000 | 46.19 | 8.36% |
![]() | KHC | 17,945,735,000 | 325,634,818 | 55.11 | 8.12% |
![]() | AXP | 16,145,025,000 | 151,610,700 | 106.49 | 7.3% |
![]() | USB | 6,597,189,000 | 124,923,092 | 52.81 | 2.98% |
![]() | MCO | 4,124,787,000 | 24,669,778 | 167.2 | 1.87% |
![]() | GS | 4,115,619,000 | 18,353,635 | 224.24 | 1.86% |
![]() | JPM | 4,024,412,000 | 35,664,767 | 112.84 | 1.82% |
![]() | BK | 3,969,546,000 | 77,849,476 | 50.99 | 1.8% |
![]() | DAL | 3,789,889,000 | 65,535,000 | 57.83 | 1.71% |
![]() | LUV | 3,500,160,000 | 56,047,399 | 62.45 | 1.58% |
![]() | DVA | 2,762,452,000 | 38,565,570 | 71.63 | 1.25% |
![]() | CHTR | 2,392,280,000 | 7,340,985 | 325.88 | 1.08% |
![]() | UAL | 2,314,183,000 | 25,984,542 | 89.06 | 1.05% |
![]() | ORCL | 2,134,832,000 | 41,404,791 | 51.56 | 0.97% |
![]() | VRSN | 2,073,994,000 | 12,952,745 | 160.12 | 0.94% |
![]() | LSXMK | 1,996,438,000 | 45,951,345 | 43.45 | 0.9% |
![]() | AAL | 1,806,121,000 | 43,700,000 | 41.33 | 0.82% |
![]() | GM | 1,766,376,000 | 52,461,411 | 33.67 | 0.8% |
![]() | PSX | 1,739,611,000 | 15,433,024 | 112.72 | 0.79% |
![]() | USG | 1,689,178,000 | 39,002,016 | 43.31 | 0.76% |
![]() | V | 1,585,320,000 | 10,562,460 | 150.09 | 0.72% |
![]() | MA | 1,098,526,000 | 4,934,756 | 222.61 | 0.5% |
![]() | COST | 1,017,820,000 | 4,333,363 | 234.88 | 0.46% |
![]() | TEVA | 931,589,000 | 43,249,295 | 21.54 | 0.42% |
![]() | MTB | 885,561,000 | 5,382,040 | 164.54 | 0.4% |
![]() | SIRI | 871,627,000 | 137,915,729 | 6.32 | 0.39% |
![]() | PNC | 829,032,000 | 6,087,319 | 136.19 | 0.38% |
![]() | LBTYA | 779,444,000 | 27,137,968 | 28.72 | 0.35% |
![]() | AXTA | 707,538,000 | 24,264,000 | 29.16 | 0.32% |
![]() | SYF | 646,557,000 | 20,803,000 | 31.08 | 0.29% |
![]() | GL | 550,804,000 | 6,353,727 | 86.69 | 0.25% |
![]() | STOR | 517,496,000 | 18,621,674 | 27.79 | 0.23% |
![]() | QSR | 500,218,000 | 8,438,225 | 59.28 | 0.23% |
![]() | TRV | 459,652,000 | 3,543,688 | 129.71 | 0.21% |
![]() | LILA | 83,067,000 | 3,998,874 | 20.77 | 0.04% |
![]() | JNJ | 45,195,000 | 327,100 | 138.17 | 0.02% |
![]() | PG | 26,251,000 | 315,400 | 83.23 | 0.01% |
![]() | MDLZ | 24,831,000 | 578,000 | 42.96 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,935,000 | 59,400 | 116.75 | 0% |
![]() | VZ | 50,000 | 928 | 53.88 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORCL | 2,134,832,000 | 41,404,791 | 51.56 | N/A | 0.97% |
![]() | WFC | 1,711,244,647 | 32,557,927 | 52.56 | +7.94% | 0.77% |
![]() | USG | 1,689,178,000 | 39,002,016 | 43.31 | N/A | 0.76% |
![]() | PSX | 1,113,708,773 | 9,880,309 | 112.72 | +177.94% | 0.5% |
![]() | AAPL | 652,264,459 | 2,889,450 | 225.74 | +1.16% | 0.3% |
![]() | CHTR | 623,856,801 | 1,914,376 | 325.88 | +35.28% | 0.28% |
![]() | UAL | 360,327,806 | 4,045,900 | 89.06 | +18.44% | 0.16% |
![]() | LUV | 149,766,713 | 2,398,186 | 62.45 | +4.47% | 0.07% |
![]() | VZ | 50,000 | 928 | 53.88 | N/A | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JPM | 2,691,252,412 | 23,850,165 | 112.84 | -40.07% | 1.22% |
![]() | BAC | 1,473,000,071 | 50,000,000 | 29.46 | -5.39% | 0.67% |
![]() | AMZN | 1,017,447,000 | 537,300 | 1,893.63 | -100% | 0.49% |
![]() | RHT | 971,074,000 | 5,171,890 | 187.76 | -100% | 0.47% |
![]() | GM | 666,945,066 | 19,808,285 | 33.67 | -27.41% | 0.3% |
![]() | STNE | 419,052,000 | 14,166,748 | 29.58 | -100% | 0.2% |
![]() | USB | 398,003,969 | 7,536,526 | 52.81 | -5.69% | 0.18% |
![]() | PNC | 351,878,880 | 2,583,735 | 136.19 | -29.8% | 0.16% |
![]() | SU | 335,219,000 | 10,758,000 | 31.16 | -100% | 0.16% |
![]() | TRV | 313,211,283 | 2,414,703 | 129.71 | -40.53% | 0.14% |
![]() | DAL | 310,862,616 | 5,375,456 | 57.83 | -7.58% | 0.14% |
![]() | BK | 157,445,645 | 3,087,774 | 50.99 | -3.82% | 0.07% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。