Post Views: 3
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2018年6月30日
申報日期
2018年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 49,398,720,000 | 249,589,329 | 197.92 | 23.74% |
![]() | BAC | 26,890,210,000 | 927,248,600 | 29 | 12.92% |
![]() | KO | 20,368,000,000 | 400,000,000 | 50.92 | 9.79% |
![]() | WFC | 19,391,913,000 | 409,803,773 | 47.32 | 9.32% |
![]() | AXP | 18,714,825,000 | 151,610,700 | 123.44 | 8.99% |
![]() | KHC | 10,107,705,000 | 325,634,818 | 31.04 | 4.86% |
![]() | USB | 6,940,884,000 | 132,459,618 | 52.4 | 3.34% |
![]() | JPM | 6,653,769,000 | 59,514,932 | 111.8 | 3.2% |
![]() | MCO | 4,818,254,000 | 24,669,778 | 195.31 | 2.32% |
![]() | DAL | 4,024,169,000 | 70,910,456 | 56.75 | 1.93% |
![]() | GS | 3,755,154,000 | 18,353,635 | 204.6 | 1.8% |
![]() | BK | 3,573,379,000 | 80,937,250 | 44.15 | 1.72% |
![]() | GM | 2,784,551,000 | 72,269,696 | 38.53 | 1.34% |
![]() | LUV | 2,724,307,000 | 53,649,213 | 50.78 | 1.31% |
![]() | VRSN | 2,709,196,000 | 12,952,745 | 209.16 | 1.3% |
![]() | DVA | 2,169,698,000 | 38,565,570 | 56.26 | 1.04% |
![]() | CHTR | 2,144,487,000 | 5,426,609 | 395.18 | 1.03% |
![]() | UAL | 1,920,728,000 | 21,938,642 | 87.55 | 0.92% |
![]() | V | 1,833,115,000 | 10,562,460 | 173.55 | 0.88% |
![]() | LSXMK | 1,742,707,000 | 45,951,345 | 37.93 | 0.84% |
![]() | AAL | 1,425,057,000 | 43,700,000 | 32.61 | 0.68% |
![]() | MA | 1,305,391,000 | 4,934,756 | 264.53 | 0.63% |
![]() | PNC | 1,190,362,000 | 8,671,054 | 137.28 | 0.57% |
![]() | COST | 1,145,135,000 | 4,333,363 | 264.26 | 0.55% |
![]() | AMZN | 1,017,447,000 | 537,300 | 1,893.63 | 0.49% |
![]() | RHT | 971,074,000 | 5,171,890 | 187.76 | 0.47% |
![]() | MTB | 915,324,000 | 5,382,040 | 170.07 | 0.44% |
![]() | TRV | 890,899,000 | 5,958,391 | 149.52 | 0.43% |
![]() | SIRI | 769,570,000 | 137,915,729 | 5.58 | 0.37% |
![]() | LBTYA | 729,074,000 | 27,137,968 | 26.87 | 0.35% |
![]() | AXTA | 722,339,000 | 24,264,000 | 29.77 | 0.35% |
![]() | SYF | 721,240,000 | 20,803,000 | 34.67 | 0.35% |
![]() | STOR | 618,053,000 | 18,621,674 | 33.19 | 0.3% |
![]() | QSR | 586,794,000 | 8,438,225 | 69.54 | 0.28% |
![]() | GL | 568,405,000 | 6,353,727 | 89.46 | 0.27% |
![]() | PSX | 519,401,000 | 5,552,715 | 93.54 | 0.25% |
![]() | STNE | 419,052,000 | 14,166,748 | 29.58 | 0.2% |
![]() | TEVA | 399,191,000 | 43,249,295 | 9.23 | 0.19% |
![]() | SU | 335,219,000 | 10,758,000 | 31.16 | 0.16% |
![]() | LILA | 68,849,000 | 3,998,874 | 17.22 | 0.03% |
![]() | JNJ | 45,558,000 | 327,100 | 139.28 | 0.02% |
![]() | PG | 34,584,000 | 315,400 | 109.65 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 31,154,000 | 578,000 | 53.9 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,134,000 | 59,400 | 103.27 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAC | 7,199,209,561 | 248,248,600 | 29 | +36.56% | 3.46% |
![]() | JPM | 6,653,769,000 | 59,514,932 | 111.8 | N/A | 3.2% |
![]() | USB | 2,180,463,408 | 41,611,897 | 52.4 | +45.8% | 1.05% |
![]() | AAPL | 1,983,494,072 | 10,021,696 | 197.92 | +4.18% | 0.95% |
![]() | GS | 1,512,836,246 | 7,394,116 | 204.6 | +67.47% | 0.73% |
![]() | PNC | 1,190,362,000 | 8,671,054 | 137.28 | N/A | 0.57% |
![]() | AMZN | 1,017,447,000 | 537,300 | 1,893.63 | N/A | 0.49% |
![]() | DAL | 982,405,020 | 17,311,099 | 56.75 | +32.3% | 0.47% |
![]() | RHT | 971,074,000 | 5,171,890 | 187.76 | N/A | 0.47% |
![]() | TRV | 890,899,000 | 5,958,391 | 149.52 | N/A | 0.43% |
![]() | GM | 858,051,268 | 22,269,696 | 38.53 | +44.54% | 0.41% |
![]() | BK | 827,627,022 | 18,745,802 | 44.15 | +30.14% | 0.4% |
![]() | STNE | 419,052,000 | 14,166,748 | 29.58 | N/A | 0.2% |
![]() | SU | 335,219,000 | 10,758,000 | 31.16 | N/A | 0.16% |
![]() | LUV | 304,159,856 | 5,989,757 | 50.78 | +12.57% | 0.15% |
![]() | LBTYA | 42,570,793 | 1,584,592 | 26.87 | +6.2% | 0.02% |
![]() | AXTA | 27,983,789 | 940,000 | 29.77 | +4.03% | 0.01% |
![]() | TEVA | 25,009,470 | 2,709,585 | 9.23 | +6.68% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSX | 3,754,431,818 | 40,137,177 | 93.54 | -87.85% | 1.8% |
![]() | MON | 2,213,625,000 | 18,970,134 | 116.69 | -100% | 1.17% |
![]() | WFC | 2,210,291,992 | 46,709,471 | 47.32 | -10.23% | 1.06% |
![]() | USG | 1,576,461,000 | 39,002,016 | 40.42 | -100% | 0.83% |
![]() | CHTR | 1,105,027,430 | 2,796,264 | 395.18 | -34.01% | 0.53% |
![]() | UAL | 504,928,925 | 5,767,321 | 87.55 | -20.82% | 0.24% |
![]() | SNY | 148,337,000 | 3,701,012 | 40.08 | -100% | 0.08% |
![]() | WMT | 123,981,000 | 1,393,513 | 88.97 | -100% | 0.07% |
![]() | AAL | 75,003,000 | 2,300,000 | 32.61 | -5% | 0.04% |
![]() | VRSK | 29,617,000 | 284,778 | 104 | -100% | 0.02% |
![]() | VZ | 44,000 | 928 | 47.41 | -100% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。