Post Views: 9
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2018年3月31日
申報日期
2018年5月15日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 40,194,658,000 | 239,567,633 | 167.78 | 21.27% |
![]() | WFC | 23,925,858,000 | 456,513,244 | 52.41 | 12.66% |
![]() | BAC | 20,363,209,000 | 679,000,000 | 29.99 | 10.78% |
![]() | KHC | 20,283,793,000 | 325,634,818 | 62.29 | 10.74% |
![]() | KO | 17,371,999,000 | 400,000,000 | 43.43 | 9.19% |
![]() | AXP | 14,142,245,000 | 151,610,700 | 93.28 | 7.48% |
![]() | USB | 4,587,811,000 | 90,847,721 | 50.5 | 2.43% |
![]() | PSX | 4,382,575,000 | 45,689,892 | 95.92 | 2.32% |
![]() | MCO | 3,979,236,000 | 24,669,778 | 161.3 | 2.11% |
![]() | BK | 3,204,724,000 | 62,191,448 | 51.53 | 1.7% |
![]() | DAL | 2,937,781,000 | 53,599,357 | 54.81 | 1.55% |
![]() | GS | 2,760,264,000 | 10,959,519 | 251.86 | 1.46% |
![]() | LUV | 2,729,934,000 | 47,659,456 | 57.28 | 1.44% |
![]() | CHTR | 2,559,122,000 | 8,222,873 | 311.22 | 1.35% |
![]() | DVA | 2,543,014,000 | 38,565,570 | 65.94 | 1.35% |
![]() | AAL | 2,390,159,000 | 46,000,000 | 51.96 | 1.27% |
![]() | MON | 2,213,625,000 | 18,970,134 | 116.69 | 1.17% |
![]() | UAL | 1,924,733,000 | 27,705,963 | 69.47 | 1.02% |
![]() | LSXMK | 1,880,828,000 | 45,951,345 | 40.93 | 1% |
![]() | GM | 1,816,999,000 | 50,000,000 | 36.34 | 0.96% |
![]() | USG | 1,576,461,000 | 39,002,016 | 40.42 | 0.83% |
![]() | VRSN | 1,535,678,000 | 12,952,745 | 118.56 | 0.81% |
![]() | V | 1,263,481,000 | 10,562,460 | 119.62 | 0.67% |
![]() | MTB | 992,234,000 | 5,382,040 | 184.36 | 0.53% |
![]() | MA | 864,372,000 | 4,934,756 | 175.16 | 0.46% |
![]() | SIRI | 860,594,000 | 137,915,729 | 6.24 | 0.46% |
![]() | COST | 816,536,000 | 4,333,363 | 188.43 | 0.43% |
![]() | LBTYA | 793,610,000 | 25,553,376 | 31.06 | 0.42% |
![]() | AXTA | 704,152,000 | 23,324,000 | 30.19 | 0.37% |
![]() | SYF | 697,524,000 | 20,803,000 | 33.53 | 0.37% |
![]() | TEVA | 692,824,000 | 40,539,710 | 17.09 | 0.37% |
![]() | GL | 534,794,000 | 6,353,727 | 84.17 | 0.28% |
![]() | QSR | 480,304,000 | 8,438,225 | 56.92 | 0.25% |
![]() | STOR | 462,190,000 | 18,621,674 | 24.82 | 0.24% |
![]() | SNY | 148,337,000 | 3,701,012 | 40.08 | 0.08% |
![]() | WMT | 123,981,000 | 1,393,513 | 88.97 | 0.07% |
![]() | LILA | 77,316,000 | 3,998,874 | 19.33 | 0.04% |
![]() | JNJ | 41,918,000 | 327,100 | 128.15 | 0.02% |
![]() | VRSK | 29,617,000 | 284,778 | 104 | 0.02% |
![]() | PG | 25,005,000 | 315,400 | 79.28 | 0.01% |
![]() | MDLZ | 24,120,000 | 578,000 | 41.73 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,217,000 | 59,400 | 104.66 | 0% |
![]() | VZ | 44,000 | 928 | 47.41 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 12,454,925,486 | 74,233,671 | 167.78 | +44.9% | 6.59% |
![]() | MON | 847,331,273 | 7,261,387 | 116.69 | +62.02% | 0.45% |
![]() | TEVA | 370,237,762 | 21,663,989 | 17.09 | +114.77% | 0.2% |
![]() | USB | 191,336,667 | 3,788,844 | 50.5 | +4.35% | 0.1% |
![]() | LILA | 77,316,000 | 3,998,874 | 19.33 | N/A | 0.04% |
![]() | BK | 70,733,398 | 1,372,665 | 51.53 | +2.26% | 0.04% |
![]() | DAL | 26,800,009 | 488,962 | 54.81 | +0.92% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSX | 3,357,200,428 | 35,000,000 | 95.92 | -43.38% | 1.78% |
![]() | IBM | 314,211,000 | 2,048,045 | 153.42 | -100% | 0.16% |
![]() | LBTYA | 185,514,455 | 5,973,363 | 31.06 | -18.95% | 0.1% |
![]() | VRSK | 132,980,619 | 1,278,656 | 104 | -81.79% | 0.07% |
![]() | WFC | 90,094,044 | 1,719,024 | 52.41 | -0.38% | 0.05% |
![]() | CHTR | 82,945,715 | 266,518 | 311.22 | -3.14% | 0.04% |
![]() | GHC | 60,065,000 | 107,575 | 558.35 | -100% | 0.03% |
![]() | UAL | 35,124,027 | 505,600 | 69.47 | -1.79% | 0.02% |
![]() | SNY | 7,114,702 | 177,512 | 40.08 | -4.58% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。