Post Views: 7
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2017年12月31日
申報日期
2018年2月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 27,979,467,000 | 165,333,962 | 169.23 | 14.63% |
![]() | WFC | 27,800,952,000 | 458,232,268 | 60.67 | 14.54% |
![]() | KHC | 25,321,363,000 | 325,634,818 | 77.76 | 13.24% |
![]() | BAC | 20,044,080,000 | 679,000,000 | 29.52 | 10.48% |
![]() | KO | 18,352,001,000 | 400,000,000 | 45.88 | 9.6% |
![]() | AXP | 15,056,458,000 | 151,610,700 | 99.31 | 7.87% |
![]() | PSX | 8,161,782,000 | 80,689,892 | 101.15 | 4.27% |
![]() | USB | 4,664,615,000 | 87,058,877 | 53.58 | 2.44% |
![]() | MCO | 3,641,506,000 | 24,669,778 | 147.61 | 1.9% |
![]() | BK | 3,275,697,000 | 60,818,783 | 53.86 | 1.71% |
![]() | LUV | 3,119,312,000 | 47,659,456 | 65.45 | 1.63% |
![]() | DAL | 2,974,182,000 | 53,110,395 | 56 | 1.56% |
![]() | CHTR | 2,852,096,000 | 8,489,391 | 335.96 | 1.49% |
![]() | GS | 2,792,047,000 | 10,959,519 | 254.76 | 1.46% |
![]() | DVA | 2,786,362,000 | 38,565,570 | 72.25 | 1.46% |
![]() | AAL | 2,393,379,000 | 46,000,000 | 52.03 | 1.25% |
![]() | GM | 2,049,500,000 | 50,000,000 | 40.99 | 1.07% |
![]() | UAL | 1,901,459,000 | 28,211,563 | 67.4 | 0.99% |
![]() | LSXMK | 1,822,430,000 | 45,951,345 | 39.66 | 0.95% |
![]() | USG | 1,503,918,000 | 39,002,016 | 38.56 | 0.79% |
![]() | VRSN | 1,482,312,000 | 12,952,745 | 114.44 | 0.78% |
![]() | MON | 1,367,348,000 | 11,708,747 | 116.78 | 0.71% |
![]() | V | 1,204,332,000 | 10,562,460 | 114.02 | 0.63% |
![]() | LBTYA | 1,052,147,000 | 31,526,739 | 33.37 | 0.55% |
![]() | MTB | 920,275,000 | 5,382,040 | 170.99 | 0.48% |
![]() | COST | 806,526,000 | 4,333,363 | 186.12 | 0.42% |
![]() | SYF | 803,203,000 | 20,803,000 | 38.61 | 0.42% |
![]() | AXTA | 754,765,000 | 23,324,000 | 32.36 | 0.39% |
![]() | MA | 746,925,000 | 4,934,756 | 151.36 | 0.39% |
![]() | SIRI | 739,228,000 | 137,915,729 | 5.36 | 0.39% |
![]() | GL | 576,346,000 | 6,353,727 | 90.71 | 0.3% |
![]() | QSR | 518,782,000 | 8,438,225 | 61.48 | 0.27% |
![]() | STOR | 484,908,000 | 18,621,674 | 26.04 | 0.25% |
![]() | TEVA | 357,695,000 | 18,875,721 | 18.95 | 0.19% |
![]() | IBM | 314,211,000 | 2,048,045 | 153.42 | 0.16% |
![]() | SNY | 166,777,000 | 3,878,524 | 43 | 0.09% |
![]() | VRSK | 150,090,000 | 1,563,434 | 96 | 0.08% |
![]() | WMT | 137,610,000 | 1,393,513 | 98.75 | 0.07% |
![]() | GHC | 60,065,000 | 107,575 | 558.35 | 0.03% |
![]() | JNJ | 45,702,000 | 327,100 | 139.72 | 0.02% |
![]() | PG | 28,979,000 | 315,400 | 91.88 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 24,738,000 | 578,000 | 42.8 | 0.01% |
![]() | UPS | 7,078,000 | 59,400 | 119.16 | 0% |
![]() | VZ | 49,000 | 928 | 52.8 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAPL | 5,286,945,007 | 31,241,180 | 169.23 | +23.3% | 2.76% |
![]() | BK | 570,333,581 | 10,589,195 | 53.86 | +21.08% | 0.3% |
![]() | TEVA | 357,695,000 | 18,875,721 | 18.95 | N/A | 0.19% |
![]() | MON | 331,103,892 | 2,835,278 | 116.78 | +31.95% | 0.17% |
![]() | USB | 106,930,150 | 1,995,710 | 53.58 | +2.35% | 0.06% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBM | 5,366,423,852 | 34,978,653 | 153.42 | -94.47% | 2.81% |
![]() | GM | 409,900,000 | 10,000,000 | 40.99 | -16.67% | 0.21% |
![]() | WFC | 364,020,004 | 6,000,000 | 60.67 | -1.29% | 0.19% |
![]() | AAL | 52,029,978 | 1,000,000 | 52.03 | -2.13% | 0.03% |
![]() | SNY | 1,176,096 | 27,351 | 43 | -0.7% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。