Post Views: 59
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2017年6月30日
申報日期
2017年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KHC | 27,887,366,000 | 325,634,818 | 85.64 | 17.2% |
![]() | WFC | 25,931,175,000 | 467,987,270 | 55.41 | 15.99% |
![]() | AAPL | 18,750,246,000 | 130,191,960 | 144.02 | 11.56% |
![]() | KO | 17,939,999,000 | 400,000,000 | 44.85 | 11.06% |
![]() | AXP | 12,771,685,000 | 151,610,700 | 84.24 | 7.88% |
![]() | IBM | 8,319,845,000 | 54,084,673 | 153.83 | 5.13% |
![]() | PSX | 6,672,247,000 | 80,689,892 | 82.69 | 4.12% |
![]() | USB | 4,416,478,000 | 85,063,167 | 51.92 | 2.72% |
![]() | CHTR | 3,181,040,000 | 9,443,491 | 336.85 | 1.96% |
![]() | MCO | 3,001,819,000 | 24,669,778 | 121.68 | 1.85% |
![]() | LUV | 2,961,559,000 | 47,659,456 | 62.14 | 1.83% |
![]() | DAL | 2,854,152,000 | 53,110,395 | 53.74 | 1.76% |
![]() | BK | 2,562,715,000 | 50,229,588 | 51.02 | 1.58% |
![]() | DVA | 2,497,506,000 | 38,565,570 | 64.76 | 1.54% |
![]() | GS | 2,431,917,000 | 10,959,519 | 221.9 | 1.5% |
![]() | AAL | 2,365,039,000 | 47,000,000 | 50.32 | 1.46% |
![]() | UAL | 2,122,920,000 | 28,211,563 | 75.25 | 1.31% |
![]() | GM | 2,095,800,000 | 60,000,000 | 34.93 | 1.29% |
![]() | LSXMK | 1,920,332,000 | 45,951,345 | 41.79 | 1.18% |
![]() | VRSN | 1,204,088,000 | 12,952,745 | 92.96 | 0.74% |
![]() | USG | 1,131,838,000 | 39,002,016 | 29.02 | 0.7% |
![]() | V | 990,547,000 | 10,562,460 | 93.78 | 0.61% |
![]() | LBTYA | 963,881,000 | 31,526,739 | 30.57 | 0.59% |
![]() | MON | 951,826,000 | 8,041,784 | 118.36 | 0.59% |
![]() | MTB | 871,622,000 | 5,382,040 | 161.95 | 0.54% |
![]() | SIRI | 754,399,000 | 137,915,729 | 5.47 | 0.47% |
![]() | AXTA | 747,301,000 | 23,324,000 | 32.04 | 0.46% |
![]() | COST | 693,035,000 | 4,333,363 | 159.93 | 0.43% |
![]() | MA | 599,326,000 | 4,934,756 | 121.45 | 0.37% |
![]() | QSR | 527,727,000 | 8,438,225 | 62.54 | 0.33% |
![]() | SYF | 520,747,000 | 17,463,000 | 29.82 | 0.32% |
![]() | GL | 486,059,000 | 6,353,727 | 76.5 | 0.3% |
![]() | STOR | 418,057,000 | 18,621,674 | 22.45 | 0.26% |
![]() | SNY | 187,130,000 | 3,905,875 | 47.91 | 0.12% |
![]() | VRSK | 131,907,000 | 1,563,434 | 84.37 | 0.08% |
![]() | WMT | 105,461,000 | 1,393,513 | 75.68 | 0.07% |
![]() | GHC | 64,507,000 | 107,575 | 599.65 | 0.04% |
![]() | JNJ | 43,272,000 | 327,100 | 132.29 | 0.03% |
![]() | PG | 27,487,000 | 315,400 | 87.15 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 24,964,000 | 578,000 | 43.19 | 0.02% |
![]() | WBC | 8,058,000 | 63,195 | 127.51 | 0% |
![]() | UPS | 6,569,000 | 59,400 | 110.59 | 0% |
![]() | VZ | 41,000 | 928 | 44.18 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK | 878,438,816 | 17,217,529 | 51.02 | +52.16% | 0.54% |
![]() | LSXMK | 559,844,434 | 13,396,436 | 41.79 | +41.15% | 0.35% |
![]() | SYF | 520,747,000 | 17,463,000 | 29.82 | N/A | 0.32% |
![]() | STOR | 418,057,000 | 18,621,674 | 22.45 | N/A | 0.26% |
![]() | GM | 349,300,000 | 10,000,000 | 34.93 | +20% | 0.22% |
![]() | AAPL | 120,235,673 | 834,854 | 144.02 | +0.65% | 0.07% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBM | 1,611,720,242 | 10,477,282 | 153.83 | -16.23% | 0.99% |
![]() | WFC | 649,238,979 | 11,717,000 | 55.41 | -2.44% | 0.4% |
![]() | WBC | 362,811,976 | 2,845,359 | 127.51 | -97.83% | 0.22% |
![]() | GE | 315,448,000 | 10,585,502 | 29.8 | -100% | 0.19% |
![]() | SIRI | 188,220,634 | 34,409,624 | 5.47 | -19.97% | 0.12% |
![]() | AAL | 114,671,885 | 2,278,854 | 50.32 | -4.62% | 0.07% |
![]() | DAL | 102,944,321 | 1,915,600 | 53.74 | -3.48% | 0.06% |
![]() | UAL | 55,669,194 | 739,790 | 75.25 | -2.56% | 0.03% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。