Post Views: 6
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2016年9月30日
申報日期
2016年11月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KHC | 29,147,573,000 | 325,634,818 | 89.51 | 22.63% |
![]() | WFC | 21,241,306,000 | 479,704,270 | 44.28 | 16.49% |
![]() | KO | 16,928,001,000 | 400,000,000 | 42.32 | 13.14% |
![]() | IBM | 12,903,752,000 | 81,232,303 | 158.85 | 10.02% |
![]() | AXP | 9,709,150,000 | 151,610,700 | 64.04 | 7.54% |
![]() | PSX | 6,499,571,000 | 80,689,892 | 80.55 | 5.05% |
![]() | USB | 3,648,359,000 | 85,063,167 | 42.89 | 2.83% |
![]() | MCO | 2,671,244,000 | 24,669,778 | 108.28 | 2.07% |
![]() | CHTR | 2,549,459,000 | 9,443,491 | 269.97 | 1.98% |
![]() | DVA | 2,548,027,000 | 38,565,570 | 66.07 | 1.98% |
![]() | DE | 1,799,610,000 | 21,085,061 | 85.35 | 1.4% |
![]() | GS | 1,767,441,000 | 10,959,519 | 161.27 | 1.37% |
![]() | AAPL | 1,721,492,000 | 15,227,702 | 113.05 | 1.34% |
![]() | GM | 1,588,501,000 | 50,000,000 | 31.77 | 1.23% |
![]() | LSXMK | 1,211,579,000 | 36,779,963 | 32.94 | 0.94% |
![]() | LBTYA | 1,043,447,000 | 31,526,739 | 33.1 | 0.81% |
![]() | VRSN | 1,013,423,000 | 12,952,745 | 78.24 | 0.79% |
![]() | USG | 1,008,202,000 | 39,002,016 | 25.85 | 0.78% |
![]() | WMT | 935,510,000 | 12,971,574 | 72.12 | 0.73% |
![]() | V | 873,516,000 | 10,562,460 | 82.7 | 0.68% |
![]() | BK | 842,932,000 | 21,136,712 | 39.88 | 0.65% |
![]() | AAL | 797,020,000 | 21,770,555 | 36.61 | 0.62% |
![]() | VZ | 779,748,000 | 15,000,928 | 51.98 | 0.61% |
![]() | COST | 660,881,000 | 4,333,363 | 152.51 | 0.51% |
![]() | AXTA | 659,369,000 | 23,324,000 | 28.27 | 0.51% |
![]() | MTB | 624,856,000 | 5,382,040 | 116.1 | 0.49% |
![]() | MA | 502,210,000 | 4,934,756 | 101.77 | 0.39% |
![]() | KMI | 462,600,000 | 20,000,000 | 23.13 | 0.36% |
![]() | GL | 405,940,000 | 6,353,727 | 63.89 | 0.32% |
![]() | WBC | 382,414,000 | 3,368,394 | 113.53 | 0.3% |
![]() | QSR | 376,176,000 | 8,438,225 | 44.58 | 0.29% |
![]() | GE | 313,541,000 | 10,585,502 | 29.62 | 0.24% |
![]() | DAL | 249,303,000 | 6,333,923 | 39.36 | 0.19% |
![]() | UAL | 237,847,000 | 4,533,013 | 52.47 | 0.18% |
![]() | FOXA | 216,814,000 | 8,951,869 | 24.22 | 0.17% |
![]() | SNY | 149,165,000 | 3,905,875 | 38.19 | 0.12% |
![]() | VRSK | 127,076,000 | 1,563,434 | 81.28 | 0.1% |
![]() | GHC | 51,783,000 | 107,575 | 481.37 | 0.04% |
![]() | DNOW | 39,122,000 | 1,825,569 | 21.43 | 0.03% |
![]() | JNJ | 38,640,000 | 327,100 | 118.13 | 0.03% |
![]() | PG | 28,307,000 | 315,400 | 89.75 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 25,374,000 | 578,000 | 43.9 | 0.02% |
![]() | UPS | 6,496,000 | 59,400 | 109.36 | 0.01% |
![]() | LEE | 333,000 | 88,863 | 3.75 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AAL | 797,020,000 | 21,770,555 | 36.61 | N/A | 0.62% |
![]() | DAL | 249,303,000 | 6,333,923 | 39.36 | N/A | 0.19% |
![]() | UAL | 237,847,000 | 4,533,013 | 52.47 | N/A | 0.18% |
![]() | PSX | 153,680,705 | 1,907,892 | 80.55 | +2.42% | 0.12% |
![]() | CHTR | 28,616,817 | 106,000 | 269.97 | +1.14% | 0.02% |
![]() | LBTYA | 26,941,126 | 814,000 | 33.1 | +2.65% | 0.02% |
![]() | V | 26,736,927 | 323,300 | 82.7 | +3.16% | 0.02% |
![]() | WBC | 14,906,498 | 131,300 | 113.53 | +4.06% | 0.01% |
![]() | BK | 12,342,859 | 309,500 | 39.88 | +1.49% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WMT | 1,965,618,370 | 27,254,828 | 72.12 | -67.75% | 1.53% |
![]() | SU | 617,696,000 | 22,275,381 | 27.73 | -100% | 0.48% |
![]() | KMI | 151,120,433 | 6,533,525 | 23.13 | -24.62% | 0.12% |
![]() | DE | 74,611,692 | 874,185 | 85.35 | -3.98% | 0.06% |
![]() | MEG | 59,672,000 | 3,471,309 | 17.19 | -100% | 0.05% |
![]() | LSXMK | 23,718,807 | 720,033 | 32.94 | -1.92% | 0.02% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。