Post Views: 2
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2016年3月31日
申報日期
2016年5月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KHC | 25,581,871,000 | 325,634,818 | 78.56 | 19.9% |
![]() | WFC | 23,198,499,000 | 479,704,270 | 48.36 | 18.04% |
![]() | KO | 18,556,000,000 | 400,000,000 | 46.39 | 14.43% |
![]() | IBM | 12,302,631,000 | 81,232,303 | 151.45 | 9.57% |
![]() | AXP | 9,308,898,000 | 151,610,700 | 61.4 | 7.24% |
![]() | PSX | 6,541,939,000 | 75,550,745 | 86.59 | 5.09% |
![]() | WMT | 3,783,104,000 | 55,235,863 | 68.49 | 2.94% |
![]() | USB | 3,452,714,000 | 85,063,167 | 40.59 | 2.69% |
![]() | DVA | 2,829,941,000 | 38,565,570 | 73.38 | 2.2% |
![]() | MCO | 2,382,113,000 | 24,669,778 | 96.56 | 1.85% |
![]() | CHTR | 2,090,455,000 | 10,326,803 | 202.43 | 1.63% |
![]() | DE | 1,792,404,000 | 23,280,994 | 76.99 | 1.39% |
![]() | GS | 1,720,425,000 | 10,959,519 | 156.98 | 1.34% |
![]() | GM | 1,571,500,000 | 50,000,000 | 31.43 | 1.22% |
![]() | VRSN | 1,149,692,000 | 12,985,000 | 88.54 | 0.89% |
![]() | LBTYA | 1,148,100,000 | 30,000,000 | 38.27 | 0.89% |
![]() | AAPL | 1,069,382,000 | 9,811,747 | 108.99 | 0.83% |
![]() | USG | 967,640,000 | 39,002,016 | 24.81 | 0.75% |
![]() | LBTYA | 907,730,000 | 23,808,891 | 38.13 | 0.71% |
![]() | SU | 834,299,000 | 30,000,000 | 27.81 | 0.65% |
![]() | VZ | 811,250,000 | 15,000,928 | 54.08 | 0.63% |
![]() | V | 783,091,000 | 10,239,160 | 76.48 | 0.61% |
![]() | BK | 767,066,000 | 20,827,212 | 36.83 | 0.6% |
![]() | COST | 682,851,000 | 4,333,363 | 157.58 | 0.53% |
![]() | AXTA | 681,061,000 | 23,324,000 | 29.2 | 0.53% |
![]() | MTB | 597,406,000 | 5,382,040 | 111 | 0.46% |
![]() | KMI | 473,889,000 | 26,533,525 | 17.86 | 0.37% |
![]() | MA | 466,334,000 | 4,934,756 | 94.5 | 0.36% |
![]() | WBC | 346,110,000 | 3,237,094 | 106.92 | 0.27% |
![]() | GL | 344,118,000 | 6,353,727 | 54.16 | 0.27% |
![]() | GE | 336,514,000 | 10,585,502 | 31.79 | 0.26% |
![]() | QSR | 327,656,000 | 8,438,225 | 38.83 | 0.25% |
![]() | FOXA | 249,578,000 | 8,951,869 | 27.88 | 0.19% |
![]() | SNY | 156,859,000 | 3,905,875 | 40.16 | 0.12% |
![]() | VRSK | 124,950,000 | 1,563,434 | 79.92 | 0.1% |
![]() | MEG | 56,617,000 | 3,471,309 | 16.31 | 0.04% |
![]() | GHC | 51,636,000 | 107,575 | 480 | 0.04% |
![]() | JNJ | 35,392,000 | 327,100 | 108.2 | 0.03% |
![]() | DNOW | 32,349,000 | 1,825,569 | 17.72 | 0.03% |
![]() | PG | 25,961,000 | 315,400 | 82.31 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 23,189,000 | 578,000 | 40.12 | 0.02% |
![]() | UPS | 6,265,000 | 59,400 | 105.47 | 0% |
![]() | LEE | 160,000 | 88,863 | 1.8 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSX | 1,217,786,085 | 14,063,819 | 86.59 | +22.87% | 0.95% |
![]() | AAPL | 1,069,382,000 | 9,811,747 | 108.99 | N/A | 0.83% |
![]() | LBTYA | 260,761,945 | 6,813,743 | 38.27 | +29.39% | 0.2% |
![]() | LBTYA | 115,640,505 | 3,033,140 | 38.13 | +14.6% | 0.09% |
![]() | DE | 30,553,024 | 396,844 | 76.99 | +1.73% | 0.02% |
![]() | IBM | 30,116,284 | 198,853 | 151.45 | +0.25% | 0.02% |
![]() | V | 27,073,921 | 354,000 | 76.48 | +3.58% | 0.02% |
![]() | BK | 26,333,443 | 715,000 | 36.83 | +3.56% | 0.02% |
![]() | CHTR | 9,149,837 | 45,200 | 202.43 | +0.44% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PG | 4,319,508,556 | 52,477,678 | 82.31 | -99.4% | 3.36% |
![]() | T | 1,602,719,000 | 46,577,138 | 34.41 | -100% | 1.22% |
![]() | PCP | 974,626,000 | 4,200,792 | 232.01 | -100% | 0.74% |
![]() | WMT | 65,026,456 | 949,430 | 68.49 | -1.69% | 0.05% |
![]() | MA | 27,877,474 | 295,000 | 94.5 | -5.64% | 0.02% |
![]() | WBC | 10,063,415 | 94,121 | 106.92 | -2.83% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。