Post Views: 3
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2015年12月31日
申報日期
2016年2月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 26,076,724,000 | 479,704,270 | 54.36 | 19.78% |
![]() | KHC | 23,693,189,000 | 325,634,818 | 72.76 | 17.97% |
![]() | KO | 17,184,000,000 | 400,000,000 | 42.96 | 13.03% |
![]() | IBM | 11,151,823,000 | 81,033,450 | 137.62 | 8.46% |
![]() | AXP | 10,544,524,000 | 151,610,700 | 69.55 | 8% |
![]() | PSX | 5,029,632,000 | 61,486,926 | 81.8 | 3.81% |
![]() | PG | 4,192,298,000 | 52,793,078 | 79.41 | 3.18% |
![]() | USB | 3,629,646,000 | 85,063,167 | 42.67 | 2.75% |
![]() | WMT | 3,444,158,000 | 56,185,293 | 61.3 | 2.61% |
![]() | DVA | 2,688,406,000 | 38,565,570 | 69.71 | 2.04% |
![]() | MCO | 2,475,366,000 | 24,669,778 | 100.34 | 1.88% |
![]() | GS | 1,975,234,000 | 10,959,519 | 180.23 | 1.5% |
![]() | CHTR | 1,882,561,000 | 10,281,603 | 183.1 | 1.43% |
![]() | DE | 1,745,375,000 | 22,884,150 | 76.27 | 1.32% |
![]() | GM | 1,700,501,000 | 50,000,000 | 34.01 | 1.29% |
![]() | T | 1,602,719,000 | 46,577,138 | 34.41 | 1.22% |
![]() | VRSN | 1,134,370,000 | 12,985,000 | 87.36 | 0.86% |
![]() | PCP | 974,626,000 | 4,200,792 | 232.01 | 0.74% |
![]() | USG | 947,359,000 | 39,002,016 | 24.29 | 0.72% |
![]() | LBTYA | 892,059,000 | 23,186,257 | 38.47 | 0.68% |
![]() | LBTYA | 868,103,000 | 20,775,751 | 41.78 | 0.66% |
![]() | BK | 829,026,000 | 20,112,212 | 41.22 | 0.63% |
![]() | SU | 774,000,000 | 30,000,000 | 25.8 | 0.59% |
![]() | V | 766,594,000 | 9,885,160 | 77.55 | 0.58% |
![]() | COST | 699,838,000 | 4,333,363 | 161.5 | 0.53% |
![]() | VZ | 693,343,000 | 15,000,928 | 46.22 | 0.53% |
![]() | MTB | 652,195,000 | 5,382,040 | 121.18 | 0.49% |
![]() | AXTA | 621,585,000 | 23,324,000 | 26.65 | 0.47% |
![]() | MA | 509,169,000 | 5,229,756 | 97.36 | 0.39% |
![]() | KMI | 395,880,000 | 26,533,525 | 14.92 | 0.3% |
![]() | GL | 363,180,000 | 6,353,727 | 57.16 | 0.28% |
![]() | WBC | 340,650,000 | 3,331,215 | 102.26 | 0.26% |
![]() | GE | 329,739,000 | 10,585,502 | 31.15 | 0.25% |
![]() | QSR | 315,252,000 | 8,438,225 | 37.36 | 0.24% |
![]() | FOXA | 243,133,000 | 8,951,869 | 27.16 | 0.18% |
![]() | SNY | 166,586,000 | 3,905,875 | 42.65 | 0.13% |
![]() | VRSK | 120,197,000 | 1,563,434 | 76.88 | 0.09% |
![]() | MEG | 56,062,000 | 3,471,309 | 16.15 | 0.04% |
![]() | GHC | 52,171,000 | 107,575 | 484.97 | 0.04% |
![]() | JNJ | 33,600,000 | 327,100 | 102.72 | 0.03% |
![]() | DNOW | 28,880,000 | 1,825,569 | 15.82 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 25,918,000 | 578,000 | 44.84 | 0.02% |
![]() | UPS | 5,716,000 | 59,400 | 96.23 | 0% |
![]() | LEE | 149,000 | 88,863 | 1.68 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 511,631,480 | 9,411,911 | 54.36 | +2% | 0.39% |
![]() | DE | 444,809,915 | 5,832,040 | 76.27 | +34.2% | 0.34% |
![]() | KMI | 395,880,000 | 26,533,525 | 14.92 | N/A | 0.3% |
![]() | LBTYA | 24,527,922 | 587,011 | 41.78 | +2.91% | 0.02% |
![]() | AXTA | 3,318,620 | 124,526 | 26.65 | +0.54% | 0% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。