Post Views: 4
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2015年9月30日
申報日期
2015年11月16日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 24,149,513,000 | 470,292,359 | 51.35 | 18.95% |
![]() | KHC | 22,983,305,000 | 325,634,818 | 70.58 | 18.04% |
![]() | KO | 16,047,999,000 | 400,000,000 | 40.12 | 12.6% |
![]() | IBM | 11,747,419,000 | 81,033,450 | 144.97 | 9.22% |
![]() | AXP | 11,238,901,000 | 151,610,700 | 74.13 | 8.82% |
![]() | PSX | 4,724,655,000 | 61,486,926 | 76.84 | 3.71% |
![]() | PG | 3,797,934,000 | 52,793,078 | 71.94 | 2.98% |
![]() | WMT | 3,643,055,000 | 56,185,293 | 64.84 | 2.86% |
![]() | USB | 3,488,441,000 | 85,063,167 | 41.01 | 2.74% |
![]() | DVA | 2,789,448,000 | 38,565,570 | 72.33 | 2.19% |
![]() | MCO | 2,422,572,000 | 24,669,778 | 98.2 | 1.9% |
![]() | T | 1,932,670,000 | 59,320,756 | 32.58 | 1.52% |
![]() | GS | 1,904,326,000 | 10,959,519 | 173.76 | 1.49% |
![]() | CHTR | 1,808,020,000 | 10,281,603 | 175.85 | 1.42% |
![]() | GM | 1,501,000,000 | 50,000,000 | 30.02 | 1.18% |
![]() | DE | 1,261,857,000 | 17,052,110 | 74 | 0.99% |
![]() | USG | 1,038,234,000 | 39,002,016 | 26.62 | 0.81% |
![]() | PCP | 964,963,000 | 4,200,792 | 229.71 | 0.76% |
![]() | VRSN | 916,222,000 | 12,985,000 | 70.56 | 0.72% |
![]() | LBTYA | 844,819,000 | 20,188,740 | 41.85 | 0.66% |
![]() | LBTYA | 808,827,000 | 23,186,257 | 34.88 | 0.63% |
![]() | SU | 801,600,000 | 30,000,000 | 26.72 | 0.63% |
![]() | BK | 787,393,000 | 20,112,212 | 39.15 | 0.62% |
![]() | V | 688,600,000 | 9,885,160 | 69.66 | 0.54% |
![]() | MTB | 656,340,000 | 5,382,040 | 121.95 | 0.52% |
![]() | VZ | 652,691,000 | 15,000,928 | 43.51 | 0.51% |
![]() | COST | 626,474,000 | 4,333,363 | 144.57 | 0.49% |
![]() | AXTA | 587,875,000 | 23,199,474 | 25.34 | 0.46% |
![]() | MA | 471,306,000 | 5,229,756 | 90.12 | 0.37% |
![]() | WBC | 373,110,000 | 3,559,189 | 104.83 | 0.29% |
![]() | GL | 358,350,000 | 6,353,727 | 56.4 | 0.28% |
![]() | QSR | 303,101,000 | 8,438,225 | 35.92 | 0.24% |
![]() | GE | 266,966,000 | 10,585,502 | 25.22 | 0.21% |
![]() | FOXA | 241,522,000 | 8,951,869 | 26.98 | 0.19% |
![]() | SNY | 185,412,000 | 3,905,875 | 47.47 | 0.15% |
![]() | VRSK | 115,553,000 | 1,563,434 | 73.91 | 0.09% |
![]() | CBI | 78,653,000 | 1,983,190 | 39.66 | 0.06% |
![]() | GHC | 62,071,000 | 107,575 | 577 | 0.05% |
![]() | MEG | 48,564,000 | 3,471,309 | 13.99 | 0.04% |
![]() | JNJ | 30,535,000 | 327,100 | 93.35 | 0.02% |
![]() | DNOW | 27,018,000 | 1,825,569 | 14.8 | 0.02% |
![]() | MDLZ | 24,201,000 | 578,000 | 41.87 | 0.02% |
![]() | UPS | 5,862,000 | 59,400 | 98.69 | 0% |
![]() | LEE | 185,000 | 88,863 | 2.08 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KHC | 22,983,305,000 | 325,634,818 | 70.58 | N/A | 18.04% |
![]() | PSX | 2,442,664,866 | 31,788,978 | 76.84 | +107.04% | 1.92% |
![]() | T | 1,932,670,000 | 59,320,756 | 32.58 | N/A | 1.52% |
![]() | LBTYA | 390,220,237 | 11,186,257 | 34.88 | +93.22% | 0.31% |
![]() | CHTR | 310,713,781 | 1,766,925 | 175.85 | +20.75% | 0.24% |
![]() | GM | 270,180,000 | 9,000,000 | 30.02 | +21.95% | 0.21% |
![]() | IBM | 212,864,520 | 1,468,335 | 144.97 | +1.85% | 0.17% |
![]() | SU | 204,293,264 | 7,645,706 | 26.72 | +34.2% | 0.16% |
![]() | LBTYA | 104,572,397 | 2,498,979 | 41.85 | +14.13% | 0.08% |
![]() | AXTA | 81,074,717 | 3,199,474 | 25.34 | +16% | 0.06% |
![]() | FOXA | 73,487,543 | 2,723,772 | 26.98 | +43.73% | 0.06% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTV | 2,909,288,000 | 31,353,468 | 92.79 | -100% | 2.66% |
![]() | VIAC | 365,004,000 | 5,646,721 | 64.64 | -100% | 0.33% |
![]() | CBI | 291,251,204 | 7,343,731 | 39.66 | -78.74% | 0.23% |
![]() | GS | 290,528,802 | 1,672,012 | 173.76 | -13.24% | 0.23% |
![]() | WMT | 272,328,045 | 4,200,000 | 64.84 | -6.96% | 0.21% |
![]() | WBC | 22,853,582 | 218,006 | 104.83 | -5.77% | 0.02% |
![]() | BK | 22,245,340 | 568,208 | 39.15 | -2.75% | 0.02% |
![]() | DE | 19,090,533 | 257,980 | 74 | -1.49% | 0.01% |
![]() | MEG | 16,437,136 | 1,174,911 | 13.99 | -25.29% | 0.01% |
![]() | KHC | 16,404,000 | 192,666 | 85.14 | -100% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。