Post Views: 3
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2015年6月30日
申報日期
2015年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 26,449,243,000 | 470,292,359 | 56.24 | 24.14% |
![]() | KO | 15,692,001,000 | 400,000,000 | 39.23 | 14.32% |
![]() | IBM | 12,942,062,000 | 79,565,115 | 162.66 | 11.81% |
![]() | AXP | 11,783,184,000 | 151,610,700 | 77.72 | 10.75% |
![]() | WMT | 4,283,129,000 | 60,385,293 | 70.93 | 3.91% |
![]() | PG | 4,130,531,000 | 52,793,078 | 78.24 | 3.77% |
![]() | USB | 3,691,742,000 | 85,063,167 | 43.4 | 3.37% |
![]() | DVA | 3,064,805,000 | 38,565,570 | 79.47 | 2.8% |
![]() | DTV | 2,909,288,000 | 31,353,468 | 92.79 | 2.66% |
![]() | MCO | 2,663,349,000 | 24,669,778 | 107.96 | 2.43% |
![]() | GS | 2,637,337,000 | 12,631,531 | 208.79 | 2.41% |
![]() | PSX | 2,392,467,000 | 29,697,948 | 80.56 | 2.18% |
![]() | DE | 1,679,944,000 | 17,310,090 | 97.05 | 1.53% |
![]() | CHTR | 1,458,139,000 | 8,514,678 | 171.25 | 1.33% |
![]() | GM | 1,366,530,000 | 41,000,000 | 33.33 | 1.25% |
![]() | USG | 1,083,866,000 | 39,002,016 | 27.79 | 0.99% |
![]() | LBTYA | 931,211,000 | 17,689,761 | 52.64 | 0.85% |
![]() | BK | 867,957,000 | 20,680,420 | 41.97 | 0.79% |
![]() | PCP | 839,612,000 | 4,200,792 | 199.87 | 0.77% |
![]() | VRSN | 801,434,000 | 12,985,000 | 61.72 | 0.73% |
![]() | VZ | 699,193,000 | 15,000,928 | 46.61 | 0.64% |
![]() | MTB | 672,379,000 | 5,382,040 | 124.93 | 0.61% |
![]() | V | 663,788,000 | 9,885,160 | 67.15 | 0.61% |
![]() | AXTA | 661,600,000 | 20,000,000 | 33.08 | 0.6% |
![]() | SU | 615,191,000 | 22,354,294 | 27.52 | 0.56% |
![]() | COST | 585,264,000 | 4,333,363 | 135.06 | 0.53% |
![]() | MA | 488,878,000 | 5,229,756 | 93.48 | 0.45% |
![]() | WBC | 467,315,000 | 3,777,195 | 123.72 | 0.43% |
![]() | CBI | 466,719,000 | 9,326,921 | 50.04 | 0.43% |
![]() | LBTYA | 431,360,000 | 12,000,000 | 35.95 | 0.39% |
![]() | GL | 369,915,000 | 6,353,727 | 58.22 | 0.34% |
![]() | VIAC | 365,004,000 | 5,646,721 | 64.64 | 0.33% |
![]() | QSR | 322,425,000 | 8,438,225 | 38.21 | 0.29% |
![]() | GE | 281,257,000 | 10,585,502 | 26.57 | 0.26% |
![]() | FOXA | 202,693,000 | 6,228,097 | 32.54 | 0.18% |
![]() | SNY | 193,458,000 | 3,905,875 | 49.53 | 0.18% |
![]() | GHC | 115,649,000 | 107,575 | 1,075.05 | 0.11% |
![]() | VRSK | 113,755,000 | 1,563,434 | 72.76 | 0.1% |
![]() | MEG | 76,756,000 | 4,646,220 | 16.52 | 0.07% |
![]() | DNOW | 36,348,000 | 1,825,569 | 19.91 | 0.03% |
![]() | JNJ | 31,879,000 | 327,100 | 97.46 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 23,779,000 | 578,000 | 41.14 | 0.02% |
![]() | KHC | 16,404,000 | 192,666 | 85.14 | 0.01% |
![]() | UPS | 5,756,000 | 59,400 | 96.9 | 0.01% |
![]() | LEE | 296,000 | 88,863 | 3.33 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSX | 1,788,311,230 | 22,198,498 | 80.56 | +296% | 1.63% |
![]() | AXTA | 661,600,000 | 20,000,000 | 33.08 | N/A | 0.6% |
![]() | CHTR | 434,211,684 | 2,535,542 | 171.25 | +42.41% | 0.4% |
![]() | USB | 55,976,330 | 1,289,777 | 43.4 | +1.54% | 0.05% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIAC | 169,250,640 | 2,618,358 | 64.64 | -31.68% | 0.15% |
![]() | NOV | 98,925,000 | 1,978,895 | 49.99 | -100% | 0.09% |
![]() | CBI | 68,764,399 | 1,374,189 | 50.04 | -12.84% | 0.06% |
![]() | WBC | 10,639,930 | 86,000 | 123.72 | -2.23% | 0.01% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。