Post Views: 7
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2014年12月31日
申報日期
2015年2月17日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 25,406,775,000 | 463,458,123 | 54.82 | 23.23% |
![]() | KO | 16,887,999,000 | 400,000,000 | 42.22 | 15.44% |
![]() | AXP | 14,105,859,000 | 151,610,700 | 93.04 | 12.9% |
![]() | IBM | 12,349,358,000 | 76,971,817 | 160.44 | 11.29% |
![]() | WMT | 5,185,887,000 | 60,385,293 | 85.88 | 4.74% |
![]() | PG | 4,808,922,000 | 52,793,078 | 91.09 | 4.4% |
![]() | USB | 3,600,249,000 | 80,094,497 | 44.95 | 3.29% |
![]() | DVA | 2,920,956,000 | 38,565,570 | 75.74 | 2.67% |
![]() | DTV | 2,718,346,000 | 31,353,468 | 86.7 | 2.49% |
![]() | GS | 2,448,370,000 | 12,631,531 | 193.83 | 2.24% |
![]() | MCO | 2,363,611,000 | 24,669,778 | 95.81 | 2.16% |
![]() | DE | 1,512,562,000 | 17,096,886 | 88.47 | 1.38% |
![]() | GM | 1,431,311,000 | 41,000,000 | 34.91 | 1.31% |
![]() | USG | 1,091,666,000 | 39,002,016 | 27.99 | 1% |
![]() | CHTR | 1,032,751,000 | 6,198,237 | 166.62 | 0.94% |
![]() | LBTYA | 897,966,000 | 18,163,292 | 49.44 | 0.82% |
![]() | BK | 893,050,000 | 22,012,603 | 40.57 | 0.82% |
![]() | VRSN | 740,145,000 | 12,985,000 | 57 | 0.68% |
![]() | SU | 710,420,000 | 22,354,294 | 31.78 | 0.65% |
![]() | VZ | 701,743,000 | 15,000,928 | 46.78 | 0.64% |
![]() | PCP | 687,396,000 | 2,853,688 | 240.88 | 0.63% |
![]() | MTB | 676,093,000 | 5,382,040 | 125.62 | 0.62% |
![]() | V | 657,936,000 | 2,509,290 | 262.2 | 0.6% |
![]() | VIAC | 649,723,000 | 8,634,190 | 75.25 | 0.59% |
![]() | COST | 614,254,000 | 4,333,363 | 141.75 | 0.56% |
![]() | PSX | 470,897,000 | 6,567,600 | 71.7 | 0.43% |
![]() | MA | 465,243,000 | 5,399,756 | 86.16 | 0.43% |
![]() | CBI | 449,233,000 | 10,701,110 | 41.98 | 0.41% |
![]() | WBC | 427,117,000 | 4,076,325 | 104.78 | 0.39% |
![]() | LBTYA | 421,320,000 | 12,000,000 | 35.11 | 0.39% |
![]() | NOV | 344,582,000 | 5,258,385 | 65.53 | 0.32% |
![]() | GL | 344,181,000 | 6,353,727 | 54.17 | 0.31% |
![]() | QSR | 329,428,000 | 8,438,225 | 39.04 | 0.3% |
![]() | GE | 267,496,000 | 10,585,502 | 25.27 | 0.24% |
![]() | FOXA | 182,324,000 | 4,747,397 | 38.41 | 0.17% |
![]() | SNY | 178,147,000 | 3,905,875 | 45.61 | 0.16% |
![]() | VRSK | 100,138,000 | 1,563,434 | 64.05 | 0.09% |
![]() | GHC | 92,914,000 | 107,575 | 863.71 | 0.08% |
![]() | MEG | 77,731,000 | 4,646,220 | 16.73 | 0.07% |
![]() | DNOW | 46,972,000 | 1,825,569 | 25.73 | 0.04% |
![]() | JNJ | 34,205,000 | 327,100 | 104.57 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 20,996,000 | 578,000 | 36.33 | 0.02% |
![]() | KHC | 12,072,000 | 192,666 | 62.66 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,603,000 | 59,400 | 111.16 | 0.01% |
![]() | LEE | 327,000 | 88,863 | 3.68 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IBM | 1,041,866,047 | 6,493,805 | 160.44 | +9.21% | 0.95% |
![]() | DE | 843,074,168 | 9,529,489 | 88.47 | +125.93% | 0.77% |
![]() | QSR | 329,428,000 | 8,438,225 | 39.04 | N/A | 0.3% |
![]() | CHTR | 207,965,405 | 1,248,141 | 166.62 | +25.21% | 0.19% |
![]() | PCP | 185,830,631 | 771,466 | 240.88 | +37.05% | 0.17% |
![]() | FOXA | 182,324,000 | 4,747,397 | 38.41 | N/A | 0.17% |
![]() | SU | 123,197,297 | 3,876,564 | 31.78 | +20.98% | 0.11% |
![]() | DTV | 117,345,690 | 1,353,468 | 86.7 | +4.51% | 0.11% |
![]() | V | 95,178,623 | 363,000 | 262.2 | +16.91% | 0.09% |
![]() | MEG | 77,731,000 | 4,646,220 | 16.73 | N/A | 0.07% |
![]() | DVA | 71,530,213 | 944,418 | 75.74 | +2.51% | 0.07% |
![]() | VIAC | 69,680,769 | 925,990 | 75.25 | +12.01% | 0.06% |
![]() | MA | 58,964,116 | 684,356 | 86.16 | +14.51% | 0.05% |
![]() | GM | 34,910,024 | 1,000,000 | 34.91 | +2.5% | 0.03% |
![]() | PSX | 26,184,844 | 365,200 | 71.7 | +5.89% | 0.02% |
![]() | LBTYA | 20,532,652 | 415,317 | 49.44 | +2.34% | 0.02% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XOM | 3,868,243,000 | 41,129,643 | 94.05 | -100% | 3.57% |
![]() | NOV | 73,654,088 | 1,123,975 | 65.53 | -17.61% | 0.07% |
![]() | MEG | 60,912,000 | 4,646,220 | 13.11 | -100% | 0.06% |
![]() | BK | 55,377,969 | 1,365,000 | 40.57 | -5.84% | 0.05% |
![]() | COP | 36,117,000 | 471,994 | 76.52 | -100% | 0.03% |
![]() | ESRX | 31,747,000 | 449,489 | 70.63 | -100% | 0.03% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。