Post Views: 3
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2014年9月30日
申報日期
2014年11月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 24,039,574,000 | 463,458,123 | 51.87 | 22.18% |
![]() | KO | 17,064,001,000 | 400,000,000 | 42.66 | 15.74% |
![]() | IBM | 13,378,840,000 | 70,478,012 | 189.83 | 12.34% |
![]() | AXP | 13,272,002,000 | 151,610,700 | 87.54 | 12.24% |
![]() | WMT | 4,617,663,000 | 60,385,293 | 76.47 | 4.26% |
![]() | PG | 4,420,893,000 | 52,793,078 | 83.74 | 4.08% |
![]() | XOM | 3,868,243,000 | 41,129,643 | 94.05 | 3.57% |
![]() | USB | 3,350,353,000 | 80,094,497 | 41.83 | 3.09% |
![]() | DVA | 2,751,611,000 | 37,621,152 | 73.14 | 2.54% |
![]() | DTV | 2,595,600,000 | 30,000,000 | 86.52 | 2.39% |
![]() | MCO | 2,331,294,000 | 24,669,778 | 94.5 | 2.15% |
![]() | GS | 2,318,769,000 | 12,631,531 | 183.57 | 2.14% |
![]() | GM | 1,277,600,000 | 40,000,000 | 31.94 | 1.18% |
![]() | USG | 1,072,166,000 | 39,002,016 | 27.49 | 0.99% |
![]() | BK | 905,413,000 | 23,377,603 | 38.73 | 0.84% |
![]() | VZ | 749,897,000 | 15,000,928 | 49.99 | 0.69% |
![]() | CHTR | 749,296,000 | 4,950,096 | 151.37 | 0.69% |
![]() | LBTYA | 743,795,000 | 17,747,975 | 41.91 | 0.69% |
![]() | VRSN | 715,733,000 | 12,985,000 | 55.12 | 0.66% |
![]() | SU | 667,970,000 | 18,477,730 | 36.15 | 0.62% |
![]() | MTB | 663,552,000 | 5,382,040 | 123.29 | 0.61% |
![]() | DE | 620,451,000 | 7,567,397 | 81.99 | 0.57% |
![]() | CBI | 619,059,000 | 10,701,110 | 57.85 | 0.57% |
![]() | VIAC | 593,069,000 | 7,708,200 | 76.94 | 0.55% |
![]() | LBTYA | 564,640,000 | 12,000,000 | 47.05 | 0.52% |
![]() | COST | 543,057,000 | 4,333,363 | 125.32 | 0.5% |
![]() | PSX | 504,317,000 | 6,202,400 | 81.31 | 0.47% |
![]() | PCP | 493,237,000 | 2,082,222 | 236.88 | 0.45% |
![]() | NOV | 485,698,000 | 6,382,360 | 76.1 | 0.45% |
![]() | V | 457,954,000 | 2,146,290 | 213.37 | 0.42% |
![]() | WBC | 370,742,000 | 4,076,325 | 90.95 | 0.34% |
![]() | MA | 348,562,000 | 4,715,400 | 73.92 | 0.32% |
![]() | GL | 332,745,000 | 6,353,727 | 52.37 | 0.31% |
![]() | GE | 271,200,000 | 10,585,502 | 25.62 | 0.25% |
![]() | SNY | 220,410,000 | 3,905,875 | 56.43 | 0.2% |
![]() | VRSK | 95,197,000 | 1,563,434 | 60.89 | 0.09% |
![]() | GHC | 75,259,000 | 107,575 | 699.6 | 0.07% |
![]() | MEG | 60,912,000 | 4,646,220 | 13.11 | 0.06% |
![]() | DNOW | 55,515,000 | 1,825,569 | 30.41 | 0.05% |
![]() | COP | 36,117,000 | 471,994 | 76.52 | 0.03% |
![]() | JNJ | 34,866,000 | 327,100 | 106.59 | 0.03% |
![]() | ESRX | 31,747,000 | 449,489 | 70.63 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 19,805,000 | 578,000 | 34.26 | 0.02% |
![]() | KHC | 10,866,000 | 192,666 | 56.4 | 0.01% |
![]() | UPS | 5,838,000 | 59,400 | 98.28 | 0.01% |
![]() | LEE | 300,000 | 88,863 | 3.38 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTV | 565,149,073 | 6,532,005 | 86.52 | +27.83% | 0.52% |
![]() | LBTYA | 564,640,000 | 12,000,000 | 47.05 | N/A | 0.52% |
![]() | CHTR | 399,780,717 | 2,641,083 | 151.37 | +114.38% | 0.37% |
![]() | DE | 294,231,831 | 3,588,630 | 81.99 | +90.19% | 0.27% |
![]() | GM | 224,855,811 | 7,039,944 | 31.94 | +21.36% | 0.21% |
![]() | WMT | 121,436,951 | 1,588,034 | 76.47 | +2.7% | 0.11% |
![]() | GL | 110,915,000 | 2,117,909 | 52.37 | +50% | 0.1% |
![]() | V | 73,941,470 | 346,541 | 213.37 | +19.25% | 0.07% |
![]() | SU | 73,001,317 | 2,019,400 | 36.15 | +12.27% | 0.07% |
![]() | IBM | 57,714,770 | 304,034 | 189.83 | +0.43% | 0.05% |
![]() | MA | 49,186,316 | 665,400 | 73.92 | +16.43% | 0.05% |
![]() | PCP | 48,702,553 | 205,600 | 236.88 | +10.96% | 0.04% |
![]() | ESRX | 31,747,000 | 449,489 | 70.63 | N/A | 0.03% |
![]() | LBTYA | 22,398,579 | 534,461 | 41.91 | +3.1% | 0.02% |
![]() | VIAC | 7,770,941 | 101,000 | 76.94 | +1.33% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LBTYA | 546,720,000 | 4,000,000 | 136.68 | -100% | 0.51% |
![]() | NOV | 70,005,818 | 919,918 | 76.1 | -12.6% | 0.06% |
![]() | COP | 67,585,101 | 883,234 | 76.52 | -65.17% | 0.06% |
![]() | BK | 49,389,689 | 1,275,233 | 38.73 | -5.17% | 0.05% |
![]() | PSX | 23,856,347 | 293,400 | 81.31 | -4.52% | 0.02% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。