Post Views: 7
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2014年6月30日
申報日期
2014年8月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 24,359,359,000 | 463,458,123 | 52.56 | 22.64% |
![]() | KO | 16,944,000,000 | 400,000,000 | 42.36 | 15.75% |
![]() | AXP | 14,383,308,000 | 151,610,700 | 94.87 | 13.37% |
![]() | IBM | 12,720,437,000 | 70,173,978 | 181.27 | 11.82% |
![]() | WMT | 4,413,910,000 | 58,797,259 | 75.07 | 4.1% |
![]() | PG | 4,149,008,000 | 52,793,078 | 78.59 | 3.86% |
![]() | XOM | 4,140,932,000 | 41,129,643 | 100.68 | 3.85% |
![]() | USB | 3,469,692,000 | 80,094,497 | 43.32 | 3.23% |
![]() | DVA | 2,720,762,000 | 37,621,152 | 72.32 | 2.53% |
![]() | MCO | 2,162,553,000 | 24,669,778 | 87.66 | 2.01% |
![]() | GS | 2,115,024,000 | 12,631,531 | 167.44 | 1.97% |
![]() | DTV | 1,995,014,000 | 23,467,995 | 85.01 | 1.85% |
![]() | GM | 1,196,451,000 | 32,960,056 | 36.3 | 1.11% |
![]() | USG | 1,175,131,000 | 39,002,016 | 30.13 | 1.09% |
![]() | BK | 923,989,000 | 24,652,836 | 37.48 | 0.86% |
![]() | LBTYA | 747,149,000 | 17,213,514 | 43.4 | 0.69% |
![]() | VZ | 733,996,000 | 15,000,928 | 48.93 | 0.68% |
![]() | CBI | 729,816,000 | 10,701,110 | 68.2 | 0.68% |
![]() | SU | 701,619,000 | 16,458,330 | 42.63 | 0.65% |
![]() | MTB | 667,642,000 | 5,382,040 | 124.05 | 0.62% |
![]() | VIAC | 659,772,000 | 7,607,200 | 86.73 | 0.61% |
![]() | VRSN | 633,798,000 | 12,985,000 | 48.81 | 0.59% |
![]() | NOV | 601,342,000 | 7,302,278 | 82.35 | 0.56% |
![]() | LBTYA | 546,720,000 | 4,000,000 | 136.68 | 0.51% |
![]() | PSX | 522,457,000 | 6,495,800 | 80.43 | 0.49% |
![]() | COST | 499,030,000 | 4,333,363 | 115.16 | 0.46% |
![]() | PCP | 473,659,000 | 1,876,622 | 252.4 | 0.44% |
![]() | WBC | 435,433,000 | 4,076,325 | 106.82 | 0.4% |
![]() | V | 379,225,000 | 1,799,749 | 210.71 | 0.35% |
![]() | CHTR | 365,701,000 | 2,309,013 | 158.38 | 0.34% |
![]() | DE | 360,277,000 | 3,978,767 | 90.55 | 0.33% |
![]() | GL | 346,998,000 | 4,235,818 | 81.92 | 0.32% |
![]() | MA | 297,554,000 | 4,050,000 | 73.47 | 0.28% |
![]() | GE | 278,186,000 | 10,585,502 | 26.28 | 0.26% |
![]() | SNY | 207,676,000 | 3,905,875 | 53.17 | 0.19% |
![]() | COP | 116,184,000 | 1,355,228 | 85.73 | 0.11% |
![]() | MEG | 95,387,000 | 4,646,220 | 20.53 | 0.09% |
![]() | VRSK | 93,837,000 | 1,563,434 | 60.02 | 0.09% |
![]() | GHC | 77,251,000 | 107,575 | 718.11 | 0.07% |
![]() | DNOW | 66,104,000 | 1,825,569 | 36.21 | 0.06% |
![]() | JNJ | 34,221,000 | 327,100 | 104.62 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 21,739,000 | 578,000 | 37.61 | 0.02% |
![]() | KHC | 11,550,000 | 192,666 | 59.95 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,098,000 | 59,400 | 102.66 | 0.01% |
![]() | LEE | 395,000 | 88,863 | 4.45 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHTR | 365,701,000 | 2,309,013 | 158.38 | N/A | 0.34% |
![]() | IBM | 329,710,916 | 1,818,894 | 181.27 | +2.66% | 0.31% |
![]() | VZ | 194,652,749 | 3,978,185 | 48.93 | +36.09% | 0.18% |
![]() | SU | 147,428,690 | 3,458,330 | 42.63 | +26.6% | 0.14% |
![]() | USG | 123,889,827 | 4,111,842 | 30.13 | +11.79% | 0.12% |
![]() | LBTYA | 109,361,760 | 2,519,578 | 43.4 | +17.15% | 0.1% |
![]() | GM | 107,450,120 | 2,960,056 | 36.3 | +9.87% | 0.1% |
![]() | CBI | 78,454,243 | 1,150,355 | 68.2 | +12.04% | 0.07% |
![]() | DNOW | 66,104,000 | 1,825,569 | 36.21 | N/A | 0.06% |
![]() | VRSN | 63,421,093 | 1,299,346 | 48.81 | +11.12% | 0.06% |
![]() | WMT | 55,915,661 | 744,847 | 75.07 | +1.28% | 0.05% |
![]() | V | 51,474,331 | 244,290 | 210.71 | +15.71% | 0.05% |
![]() | USB | 2,937,095 | 67,800 | 43.32 | +0.08% | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GHC | 1,163,479,411 | 1,620,190 | 718.11 | -93.77% | 1.08% |
![]() | DTV | 939,080,272 | 11,046,705 | 85.01 | -32.01% | 0.87% |
![]() | COP | 833,703,281 | 9,724,730 | 85.73 | -87.77% | 0.77% |
![]() | PSX | 261,035,709 | 3,245,503 | 80.43 | -33.32% | 0.24% |
![]() | LBTYA | 177,684,000 | 1,300,000 | 136.68 | -24.53% | 0.17% |
![]() | NOV | 129,925,279 | 1,577,722 | 82.35 | -17.77% | 0.12% |
![]() | STRZA | 61,963,000 | 1,919,541 | 32.28 | -100% | 0.06% |
![]() | PCP | 25,420,193 | 100,714 | 252.4 | -5.09% | 0.02% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。