Post Views: 6
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2013年12月31日
申報日期
2014年2月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 21,040,998,000 | 463,458,123 | 45.4 | 20.07% |
![]() | KO | 16,524,000,000 | 400,000,000 | 41.31 | 15.76% |
![]() | AXP | 13,755,639,000 | 151,610,700 | 90.73 | 13.12% |
![]() | IBM | 12,777,641,000 | 68,121,984 | 187.57 | 12.19% |
![]() | PG | 4,297,885,000 | 52,793,078 | 81.41 | 4.1% |
![]() | XOM | 4,162,320,000 | 41,129,643 | 101.2 | 3.97% |
![]() | WMT | 3,893,875,000 | 49,483,733 | 78.69 | 3.71% |
![]() | USB | 3,204,565,000 | 79,320,901 | 40.4 | 3.06% |
![]() | DTV | 2,521,705,000 | 36,514,700 | 69.06 | 2.41% |
![]() | DVA | 2,310,552,000 | 36,461,294 | 63.37 | 2.2% |
![]() | GS | 2,239,065,000 | 12,631,531 | 177.26 | 2.14% |
![]() | PSX | 2,095,153,000 | 27,163,918 | 77.13 | 2% |
![]() | MCO | 1,935,837,000 | 24,669,778 | 78.47 | 1.85% |
![]() | GM | 1,634,800,000 | 40,000,000 | 40.87 | 1.56% |
![]() | GHC | 1,146,062,000 | 1,727,765 | 663.32 | 1.09% |
![]() | USG | 990,184,000 | 34,890,174 | 28.38 | 0.94% |
![]() | BK | 861,370,000 | 24,652,836 | 34.94 | 0.82% |
![]() | CBI | 794,050,000 | 9,550,755 | 83.14 | 0.76% |
![]() | COP | 782,799,000 | 11,079,958 | 70.65 | 0.75% |
![]() | LBTYA | 775,347,000 | 5,300,000 | 146.29 | 0.74% |
![]() | NOV | 706,226,000 | 8,880,000 | 79.53 | 0.67% |
![]() | VIAC | 664,412,000 | 7,607,200 | 87.34 | 0.63% |
![]() | VRSN | 655,280,000 | 10,961,520 | 59.78 | 0.63% |
![]() | MTB | 626,576,000 | 5,382,040 | 116.42 | 0.6% |
![]() | PCP | 532,496,000 | 1,977,336 | 269.3 | 0.51% |
![]() | COST | 515,757,000 | 4,333,363 | 119.02 | 0.49% |
![]() | SU | 455,650,000 | 13,000,000 | 35.05 | 0.43% |
![]() | WBC | 380,770,000 | 4,076,325 | 93.41 | 0.36% |
![]() | DE | 363,381,000 | 3,978,767 | 91.33 | 0.35% |
![]() | V | 346,370,000 | 1,555,459 | 222.68 | 0.33% |
![]() | MA | 338,361,000 | 405,000 | 835.46 | 0.32% |
![]() | GL | 331,029,000 | 4,235,818 | 78.15 | 0.32% |
![]() | GE | 296,712,000 | 10,585,502 | 28.03 | 0.28% |
![]() | LBTYA | 262,397,000 | 2,948,285 | 89 | 0.25% |
![]() | SNY | 209,472,000 | 3,905,875 | 53.63 | 0.2% |
![]() | STRZA | 132,804,000 | 4,541,881 | 29.24 | 0.13% |
![]() | MEG | 105,005,000 | 4,646,220 | 22.6 | 0.1% |
![]() | VRSK | 102,749,000 | 1,563,434 | 65.72 | 0.1% |
![]() | JNJ | 29,959,000 | 327,100 | 91.59 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 20,403,000 | 578,000 | 35.3 | 0.02% |
![]() | KHC | 10,387,000 | 192,666 | 53.91 | 0.01% |
![]() | UPS | 6,242,000 | 59,400 | 105.08 | 0.01% |
![]() | LEE | 308,000 | 88,863 | 3.47 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GS | 2,239,065,000 | 12,631,531 | 177.26 | N/A | 2.14% |
![]() | GHC | 1,146,062,000 | 1,727,765 | 663.32 | N/A | 1.09% |
![]() | USG | 505,674,769 | 17,817,982 | 28.38 | +104.37% | 0.48% |
![]() | DVA | 317,766,556 | 5,014,464 | 63.37 | +15.95% | 0.3% |
![]() | GE | 280,205,112 | 9,996,602 | 28.03 | +1,697.5% | 0.27% |
![]() | LBTYA | 262,397,000 | 2,948,285 | 89 | N/A | 0.25% |
![]() | XOM | 105,275,530 | 1,040,272 | 101.2 | +2.59% | 0.1% |
![]() | WMT | 18,610,028 | 236,498 | 78.69 | +0.48% | 0.02% |
![]() | WFC | 14,823,099 | 326,500 | 45.4 | +0.07% | 0.01% |
![]() | USB | 8,217,362 | 203,400 | 40.4 | +0.26% | 0.01% |
賣出(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GHC | 1,056,270,000 | 1,727,765 | 611.35 | -100% | 1.15% |
![]() | SU | 175,598,993 | 5,009,957 | 35.05 | -27.82% | 0.17% |
![]() | COP | 173,043,886 | 2,449,312 | 70.65 | -18.1% | 0.17% |
![]() | LBTYA | 47,155,727 | 322,340 | 146.29 | -5.73% | 0.04% |
![]() | STRZA | 31,592,478 | 1,080,459 | 29.24 | -19.22% | 0.03% |
![]() | DISH | 24,635,000 | 547,312 | 45.01 | -100% | 0.03% |
![]() | MCO | 19,805,823 | 252,400 | 78.47 | -1.01% | 0.02% |
![]() | GSK | 17,350,000 | 345,819 | 50.17 | -100% | 0.02% |
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。