Post Views: 2
關於華倫·巴菲特
華倫·巴菲特出生於1930年8月30日,至今年2021年已91歲,是著名美國商人、投資者及慈善家。以價值投資的投資風格著名。
關於Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc是華倫·巴菲特的投資旗艦公司。
關於SEC 13-F Filing
美國證券交易委員會(SEC)規定,機構投資者管理人員持有超過US$1億資產須每季向SEC申報該機構持有的證券。詳情請查閱SEC官方網站。
Berkshire Hathway持倉股票市值
Chart by Visualizer
季度截至
2013年9月30日
申報日期
2013年11月14日
本李度申報持倉記錄(13-F)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WFC | 19,136,598,000 | 463,131,623 | 41.32 | 20.79% |
![]() | KO | 15,152,001,000 | 400,000,000 | 37.88 | 16.46% |
![]() | IBM | 12,614,828,000 | 68,121,984 | 185.18 | 13.71% |
![]() | AXP | 11,449,640,000 | 151,610,700 | 75.52 | 12.44% |
![]() | PG | 3,990,629,000 | 52,793,078 | 75.59 | 4.34% |
![]() | WMT | 3,642,325,000 | 49,247,235 | 73.96 | 3.96% |
![]() | XOM | 3,449,290,000 | 40,089,371 | 86.04 | 3.75% |
![]() | USB | 2,894,119,000 | 79,117,501 | 36.58 | 3.14% |
![]() | DTV | 2,182,848,000 | 36,514,700 | 59.78 | 2.37% |
![]() | DVA | 1,789,325,000 | 31,446,830 | 56.9 | 1.94% |
![]() | MCO | 1,752,777,000 | 24,922,178 | 70.33 | 1.9% |
![]() | PSX | 1,570,618,000 | 27,163,918 | 57.82 | 1.71% |
![]() | GM | 1,438,800,000 | 40,000,000 | 35.97 | 1.56% |
![]() | GHC | 1,056,270,000 | 1,727,765 | 611.35 | 1.15% |
![]() | COP | 940,419,000 | 13,529,270 | 69.51 | 1.02% |
![]() | LBTYA | 827,327,000 | 5,622,340 | 147.15 | 0.9% |
![]() | BK | 744,269,000 | 24,652,836 | 30.19 | 0.81% |
![]() | NOV | 693,617,000 | 8,880,000 | 78.11 | 0.75% |
![]() | CBI | 647,254,000 | 9,550,755 | 67.77 | 0.7% |
![]() | SU | 644,396,000 | 18,009,957 | 35.78 | 0.7% |
![]() | VIAC | 635,809,000 | 7,607,200 | 83.58 | 0.69% |
![]() | MTB | 602,358,000 | 5,382,040 | 111.92 | 0.65% |
![]() | VRSN | 557,832,000 | 10,961,520 | 50.89 | 0.61% |
![]() | COST | 499,073,000 | 4,333,363 | 115.17 | 0.54% |
![]() | USG | 487,923,000 | 17,072,192 | 28.58 | 0.53% |
![]() | PCP | 449,330,000 | 1,977,336 | 227.24 | 0.49% |
![]() | WBC | 343,471,000 | 4,076,325 | 84.26 | 0.37% |
![]() | DE | 323,832,000 | 3,978,767 | 81.39 | 0.35% |
![]() | GL | 306,461,000 | 4,235,818 | 72.35 | 0.33% |
![]() | V | 297,248,000 | 1,555,459 | 191.1 | 0.32% |
![]() | MA | 272,476,000 | 405,000 | 672.78 | 0.3% |
![]() | SNY | 197,754,000 | 3,905,875 | 50.63 | 0.21% |
![]() | STRZA | 158,156,000 | 5,622,340 | 28.13 | 0.17% |
![]() | VRSK | 101,561,000 | 1,563,434 | 64.96 | 0.11% |
![]() | MEG | 66,255,000 | 4,646,220 | 14.26 | 0.07% |
![]() | JNJ | 28,356,000 | 327,100 | 86.69 | 0.03% |
![]() | DISH | 24,635,000 | 547,312 | 45.01 | 0.03% |
![]() | MDLZ | 18,161,000 | 578,000 | 31.42 | 0.02% |
![]() | GSK | 17,350,000 | 345,819 | 50.17 | 0.02% |
![]() | GE | 14,069,000 | 588,900 | 23.89 | 0.02% |
![]() | KHC | 10,111,000 | 192,666 | 52.48 | 0.01% |
![]() | UPS | 5,427,000 | 59,400 | 91.36 | 0.01% |
![]() | LEE | 235,000 | 88,863 | 2.64 | 0% |
買入(對比上季度持倉)
Company | Ticker | Market value (US$) | No of shares | Reported share price (US$) | % change | % of portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVA | 937,309,571 | 16,472,924 | 56.9 | +110.01% | 1.02% |
![]() | XOM | 761,046,371 | 8,845,261 | 86.04 | +28.31% | 0.83% |
![]() | USB | 30,734,525 | 840,200 | 36.58 | +1.07% | 0.03% |
![]() | SU | 8,605,087 | 240,500 | 35.78 | +1.35% | 0.01% |
![]() | VRSN | 3,262,050 | 64,100 | 50.89 | +0.59% | 0% |
![]() | BK | 265,883 | 8,807 | 30.19 | +0.04% | 0% |
賣出(對比上季度持倉)
留言及分享轉發
若你有問題請在下方留言,我會回覆你的。或者如果你發現我有地方說錯了,也請指正。如果你覺得有意思或幫到你的話,可以分享給其他人。